所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/20 | 路殺 | 紅尾伯勞 | 22.378, 120.993≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/20 | 路殺 | 青蛇 | 24.750, 121.356 |
| 2016/9/20 | 路殺 | 青蛇 | 24.751, 121.354 |
| 2016/9/20 | 路殺 | 小雨燕 | 22.382, 120.912 |
| 2016/9/20 | 路殺 | 青蛇 | 24.700, 121.363 |
| 2016/9/19 | 路殺 | 大卷尾 | 23.596, 120.575 |
| 2016/9/19 | 路殺 | 25.078, 121.558 | |
| 路殺 | 24.215, 120.882 | ||
| 路殺 | 21.988, 120.711 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.341 | ||
| 路殺 | 23.988, 120.557≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.547, 120.600≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.270, 120.501 | ||
| 路殺 | 23.674, 120.205 | ||
| 路殺 | 25.056, 121.314 | ||
| 路殺 | 22.818, 120.423 | ||
| 路殺 | 24.967, 121.646≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.221, 120.888≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.406≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.263, 120.553≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.917, 120.864 | ||
| 路殺 | 23.744, 120.528 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.508 | ||
| 路殺 | 23.658, 120.509 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.513 | ||
| 路殺 | 23.667, 120.499 | ||
| 路殺 | 24.050, 120.795≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.014, 120.847 | ||
| 路殺 | 23.674, 120.486 | ||
| 路殺 | 24.280, 120.859 | ||
| 路殺 | 23.463, 120.481 | ||
| 路殺 | 23.653, 120.529 | ||
| 路殺 | 23.646, 120.545 | ||
| 路殺 | 23.463, 120.483 | ||
| 路殺 | 23.202, 121.275 | ||
| 路殺 | 24.022, 120.846 | ||
| 路殺 | 23.250, 120.228 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.230, 120.724 | |
| 路殺 | 23.459, 120.179 | ||
| 路殺 | 23.275, 120.165 | ||
| 路殺 | 23.263, 120.270 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.260 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.260 | ||
| 路殺 | 25.616, 122.098≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.271 | ||
| 路殺 | 23.257, 120.221 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.177 | ||
| 路殺 | 23.273, 120.172 | ||
| 路殺 | 23.185, 120.313 | ||
| 路殺 | 23.275, 120.164 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。