所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/23 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 24.130, 120.610≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/23 | 路殺 | 青蛇 | 25.060, 121.327 |
| 2016/9/23 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 24.801, 121.408≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/23 | 路殺 | 臺灣畫眉 | 22.065, 120.608≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/23 | 路殺 | 草花蛇 | 24.152, 120.564≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/23 | 路殺 | 24.567, 121.094 | |
| 路殺 | 23.902, 120.579 | ||
| 路殺 | 24.481, 120.711≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.800, 120.789 | ||
| 路殺 | 22.839, 121.131≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.469, 120.913 | ||
| 路殺 | 23.182, 121.238≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.270, 120.502 | ||
| 路殺 | 23.754, 120.770 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.488 | ||
| 路殺 | — | 23.423, 120.445≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.299, 120.446≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.764, 121.569≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.164, 121.288 | ||
| 路殺 | 23.810, 120.743 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.509 | ||
| 路殺 | 23.951, 120.686 | ||
| 路殺 | — | 22.741, 121.062≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.172, 120.966 | ||
| 路殺 | 23.861, 120.496 | ||
| 路殺 | 25.068, 121.566 | ||
| 路殺 | 23.836, 120.720≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.072, 121.574 | ||
| 路殺 | 25.017, 121.538 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.564, 120.415 | |
| 路殺 | 24.724, 121.352 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.761 | ||
| 路殺 | 24.752, 121.352 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.306 | ||
| 路殺 | 23.315, 120.520≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.120, 121.262 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.762 | ||
| 路殺 | 23.748, 120.756 | ||
| 路殺 | 24.752, 121.352 | ||
| 路殺 | 24.752, 121.352 | ||
| 路殺 | 24.147, 120.576≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.596, 120.574 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.761 | ||
| 路殺 | 24.762, 121.348 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.347 | ||
| 路殺 | 24.723, 121.351 | ||
| 路殺 | 22.373, 120.950≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.774, 120.714≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.649, 120.484 | ||
| 路殺 | 22.608, 120.350≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。