所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/25 | 路殺 | — | 22.713, 120.213≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 泰雅鈍頭蛇 | 24.654, 121.409 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 東方金腰燕 | 22.796, 120.243 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 紅鳩 | 23.258, 120.265 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 青蛇 | 22.878, 121.224 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 大頭蛇 | 24.669, 121.186 |
| 2016/9/25 | 路殺 | 24.630, 121.155 | |
| 路殺 | 24.968, 121.924 | ||
| 路殺 | 23.670, 120.494 | ||
| 路殺 | 24.765, 121.072≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.875, 121.149≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.367, 120.295 | ||
| 路殺 | 23.664, 120.495 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.533 | ||
| 路殺 | — | 23.149, 120.345≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.665, 120.495 | ||
| 路殺 | 23.397, 120.379 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.293 | ||
| 路殺 | 23.392, 120.393 | ||
| 路殺 | 21.997, 120.705 | ||
| 路殺 | 23.664, 120.504 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.508 | ||
| 路殺 | 23.620, 120.576≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.161, 121.287 | ||
| 路殺 | 23.378, 120.321 | ||
| 路殺 | 24.231, 120.878 | ||
| 路殺 | 24.231, 120.878 | ||
| 路殺 | 23.649, 120.544 | ||
| 路殺 | 23.671, 120.492 | ||
| 路殺 | 25.026, 121.825 | ||
| 路殺 | 25.053, 121.416 | ||
| 路殺 | 23.861, 121.491 | ||
| 路殺 | 23.644, 120.517 | ||
| 路殺 | 24.318, 120.553 | ||
| 路殺 | 23.369, 120.297 | ||
| 路殺 | 23.665, 120.495 | ||
| 路殺 | — | 23.837, 121.481≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 25.055, 121.959≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.627, 120.566≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.231, 120.878 | ||
| 路殺 | 23.066, 121.161 | ||
| 路殺 | 22.052, 120.740≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.653, 120.527 | ||
| 路殺 | — | 23.697, 120.759≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.463, 120.364≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.645, 120.516 | ||
| 路殺 | 23.650, 120.537 | ||
| 路殺 | 23.348, 120.285 | ||
| 路殺 | 22.865, 121.140≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.218, 120.226 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。