所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/17 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 23.277, 120.176 |
| 2016/9/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.247, 120.234 |
| 2016/9/17 | 路殺 | 黃小鷺 | 23.280, 120.163 |
| 2016/9/17 | 路殺 | 南蛇 | 22.663, 120.371 |
| 2016/9/17 | 路殺 | 藍腹鷴 | 24.001, 121.053≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/9/17 | 路殺 | 黃小鷺 | 23.275, 120.163 |
| 路殺 | 23.243, 120.283≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.513 | ||
| 路殺 | 23.841, 120.790 | ||
| 路殺 | 24.539, 121.026 | ||
| 路殺 | 23.649, 120.543 | ||
| 路殺 | 24.575, 121.846 | ||
| 路殺 | 22.294, 120.644 | ||
| 路殺 | 24.754, 121.636 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.507 | ||
| 路殺 | 23.640, 120.525 | ||
| 路殺 | 23.634, 120.537 | ||
| 路殺 | 23.297, 120.146 | ||
| 路殺 | — | 23.691, 120.572≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.241, 120.652≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.858, 121.827 | |
| 路殺 | 22.071, 120.791≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.816, 121.890≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.954, 120.473 | ||
| 路殺 | 23.102, 120.178 | ||
| 路殺 | 23.953, 120.472 | ||
| 路殺 | 23.736, 121.527≈ 模糊至約 50 公里 | ||
| 路殺 | 23.634, 120.536 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.234, 120.394 | |
| 路殺 | 22.763, 121.162 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.571 | ||
| 路殺 | 24.213, 120.723 | ||
| 路殺 | 23.229, 120.334 | ||
| 路殺 | 23.242, 120.353 | ||
| 路殺 | 24.788, 120.983 | ||
| 路殺 | 23.210, 120.300 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.288 | ||
| 路殺 | 22.781, 121.163 | ||
| 路殺 | 24.212, 120.726 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.300 | ||
| 路殺 | 22.789, 121.167 | ||
| 路殺 | 25.029, 121.352≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.319, 120.552 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.370 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.317 | ||
| 路殺 | 22.822, 121.096 | ||
| 路殺 | 22.951, 120.224 | ||
| 路殺 | 23.952, 120.927 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.317 | ||
| 路殺 | 22.639, 121.016 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。