所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/20 | 路殺 | 鎖蛇 | 22.011, 120.706≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/20 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 24.231, 120.878 |
| 2016/11/20 | 路殺 | — | 23.516, 120.388≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/20 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 22.730, 120.408 |
| 2016/11/20 | 路殺 | 龜殼花 | 24.738, 121.255 |
| 2016/11/20 | 路殺 | 紅斑蛇 | 24.217, 120.889 |
| 路殺 | 25.160, 121.536 | ||
| 路殺 | 23.582, 120.430 | ||
| 路殺 | 23.262, 120.375 | ||
| 路殺 | 25.036, 121.510 | ||
| 路殺 | 24.848, 121.551 | ||
| 路殺 | 24.613, 121.226≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.509, 120.135≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.334 | ||
| 路殺 | 23.574, 120.429 | ||
| 路殺 | 23.046, 121.153 | ||
| 路殺 | — | 23.534, 120.486≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.576, 120.428 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.369 | ||
| 路殺 | — | 23.750, 120.402≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.738, 121.255 | ||
| 路殺 | — | 24.451, 118.362≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.712, 121.142≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.264, 120.396 | ||
| 路殺 | — | 23.596, 120.321≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.835, 120.214 | ||
| 路殺 | 23.953, 121.513 | ||
| 路殺 | 23.051, 120.722≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.135 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.510 | ||
| 路殺 | 23.122, 121.246 | ||
| 路殺 | — | 23.632, 120.519≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.016, 121.539 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.252 | ||
| 路殺 | 22.843, 120.254 | ||
| 路殺 | — | 23.062, 120.777≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.081, 120.700≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.060, 120.739 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.225 | ||
| 路殺 | 24.330, 120.890 | ||
| 路殺 | 23.672, 120.487 | ||
| 路殺 | 22.793, 121.150 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.135 | ||
| 路殺 | 23.668, 120.491 | ||
| 路殺 | 23.127, 121.256 | ||
| 路殺 | 22.932, 121.146 | ||
| 路殺 | — | 25.080, 121.572≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.833, 121.151 | ||
| 路殺 | 22.837, 121.136 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.250 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。