所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/19 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 25.070, 121.444≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/19 | 路殺 | 花浪蛇 | 22.843, 120.254 |
| 2016/11/19 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 23.125, 121.251 |
| 2016/11/19 | 路殺 | — | 22.812, 120.231≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/19 | 路殺 | 斑龜 | 23.441, 120.433 |
| 2016/11/19 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.800, 120.268 |
| 路殺 | 23.123, 121.245 | ||
| 路殺 | 22.918, 120.252≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.129, 121.153 | ||
| 路殺 | 23.123, 121.249 | ||
| 路殺 | 23.122, 121.250 | ||
| 路殺 | 24.840, 121.077 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.258 | ||
| 路殺 | 23.137, 121.205 | ||
| 路殺 | 23.129, 121.176 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.239 | ||
| 路殺 | 24.100, 120.928≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.326, 121.439 | ||
| 路殺 | 22.865, 120.226≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.250 | ||
| 路殺 | — | 22.892, 121.174≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.969, 120.978 | ||
| 路殺 | 23.127, 121.160 | ||
| 路殺 | 23.326, 121.439 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.261 | ||
| 路殺 | 23.137, 121.205 | ||
| 路殺 | 23.060, 120.742 | ||
| 路殺 | 23.871, 120.706≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.026, 121.651≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.046, 120.720 | ||
| 路殺 | — | 25.147, 121.568≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.449, 120.436≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.964, 121.521≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | 25.133, 121.546 | ||
| 路殺 | 22.958, 120.650 | ||
| 路殺 | 25.184, 121.538 | ||
| 路殺 | 22.517, 120.963 | ||
| 路殺 | 25.116, 121.859 | ||
| 路殺 | 23.686, 120.572 | ||
| 路殺 | 23.018, 120.847≈ 模糊至約 50 公里 | ||
| 路殺 | 24.986, 121.484 | ||
| 路殺 | 23.699, 120.596 | ||
| 路殺 | 23.564, 120.619 | ||
| 路殺 | 24.046, 120.937 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.235 | ||
| 路殺 | 25.083, 121.256 | ||
| 路殺 | 24.886, 121.377 | ||
| 路殺 | 23.068, 120.482 | ||
| 路殺 | 25.172, 121.538 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。