所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/21 | 路殺 | 臺灣獼猴 | 24.957, 121.559 |
| 2016/11/21 | 路殺 | 鼬貛 | 22.564, 120.978 |
| 2016/11/21 | 路殺 | 瑪家山龜殼花 | 24.275, 120.963≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/21 | 路殺 | 大頭蛇 | 24.027, 120.844 |
| 2016/11/21 | 路殺 | 紅斑蛇 | 24.119, 120.678 |
| 2016/11/21 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 24.276, 120.806 |
| 路殺 | — | 24.037, 121.031≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.731, 120.411 | ||
| 路殺 | — | 24.252, 120.922≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.215, 120.885 | ||
| 路殺 | — | 25.200, 121.543≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.741, 120.464≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.463, 120.482 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.410 | ||
| 路殺 | 24.216, 120.881 | ||
| 路殺 | 23.312, 121.248 | ||
| 路殺 | 24.820, 121.345 | ||
| 路殺 | 23.289, 120.394≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.102, 120.265 | ||
| 路殺 | 24.019, 120.823 | ||
| 路殺 | 24.232, 120.900 | ||
| 路殺 | 23.262, 120.375 | ||
| 路殺 | 23.943, 120.863≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.396 | ||
| 路殺 | 24.669, 121.371 | ||
| 路殺 | 23.211, 120.802 | ||
| 路殺 | 22.692, 120.370 | ||
| 路殺 | 22.915, 120.304 | ||
| 路殺 | 23.005, 120.671 | ||
| 路殺 | 24.239, 120.877 | ||
| 路殺 | 24.218, 120.889 | ||
| 路殺 | 24.706, 120.956 | ||
| 路殺 | — | 24.786, 121.109≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.931, 121.608 | ||
| 路殺 | 24.610, 121.301≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.255, 120.373 | ||
| 路殺 | 24.746, 121.264 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.416 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.540 | ||
| 路殺 | 24.669, 121.393 | ||
| 路殺 | 23.210, 120.802 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.777≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.718, 120.607 | ||
| 路殺 | 23.561, 120.351 | ||
| 路殺 | 24.748, 121.168 | ||
| 路殺 | 23.636, 120.491 | ||
| 路殺 | 24.223, 120.896 | ||
| 路殺 | 24.208, 120.827≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.214, 120.884 | ||
| 路殺 | 24.669, 121.371 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。