所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/29 | 路殺 | — | 25.194, 121.528≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/29 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 23.118, 121.140≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/29 | 路殺 | 紅鳩 | 23.246, 120.327 |
| 2016/11/29 | 路殺 | 白腹游蛇 | 25.028, 121.897≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/29 | 路殺 | 黑眉錦蛇 | 23.162, 121.250≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/29 | 路殺 | 23.851, 120.283 | |
| 路殺 | 23.593, 120.476 | ||
| 路殺 | — | 23.588, 120.496≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.296, 120.316≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.019, 120.544 | |
| 路殺 | 23.813, 120.783 | ||
| 路殺 | 24.457, 118.373 | ||
| 路殺 | — | 23.247, 120.359≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.251, 120.341 | ||
| 路殺 | 24.551, 120.904 | ||
| 路殺 | 23.980, 120.617 | ||
| 路殺 | 24.411, 120.717 | ||
| 路殺 | 24.421, 120.759 | ||
| 路殺 | 25.120, 121.510 | ||
| 路殺 | 24.646, 120.948 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.257 | ||
| 路殺 | 23.472, 120.278 | ||
| 路殺 | 23.465, 120.281 | ||
| 路殺 | 25.184, 121.485 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.490≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.870, 121.510 | ||
| 路殺 | 23.310, 120.621 | ||
| 路殺 | 22.552, 120.995≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.696, 120.669 | ||
| 路殺 | 23.273, 120.200 | ||
| 路殺 | 23.310, 120.621 | ||
| 路殺 | 22.598, 120.965 | ||
| 路殺 | 22.502, 120.958 | ||
| 路殺 | 24.029, 120.389 | ||
| 路殺 | 25.172, 121.500 | ||
| 路殺 | 23.904, 121.071≈ 模糊至約 50 公里 | ||
| 路殺 | 23.874, 121.514 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.798 | ||
| 路殺 | 23.474, 120.489 | ||
| 路殺 | 23.474, 120.489 | ||
| 路殺 | — | 22.485, 120.777≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.058, 121.176 | ||
| 路殺 | 23.141, 121.411≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.920, 121.057 | ||
| 路殺 | 23.219, 120.232 | ||
| 路殺 | 22.165, 120.799≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.103, 121.555 | ||
| 路殺 | 23.693, 120.589 | ||
| 路殺 | 24.266, 121.016 | ||
| 路殺 | 24.244, 120.935 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。