所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/2 | 路殺 | 石虎 | 24.442, 120.787≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/2 | 路殺 | — | 23.513, 120.446≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/2 | 路殺 | 韋氏水蛇 | 23.143, 120.400≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/2 | 路殺 | — | 23.505, 120.487≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/2 | 路殺 | 家燕 | 23.588, 120.406 |
| 2016/12/2 | 路殺 | 23.588, 120.406 | |
| 路殺 | — | 23.526, 120.444≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.568, 120.493≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.521, 120.360≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.589, 120.425 | ||
| 路殺 | — | 23.503, 120.432≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.641, 120.585 | ||
| 路殺 | 23.207, 120.306 | ||
| 路殺 | 23.589, 120.407 | ||
| 路殺 | 23.901, 121.546 | ||
| 路殺 | — | 23.554, 120.460≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.530, 120.435≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.054, 121.304 | ||
| 路殺 | 24.173, 121.548 | ||
| 路殺 | 23.588, 120.406 | ||
| 路殺 | — | 23.596, 120.450≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.555, 120.420 | ||
| 路殺 | 23.850, 120.935 | ||
| 路殺 | 23.536, 120.390≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.412 | ||
| 路殺 | 22.950, 121.282 | ||
| 路殺 | 24.598, 121.856 | ||
| 路殺 | 25.138, 121.509 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.288 | ||
| 路殺 | 25.110, 121.560 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.300 | ||
| 路殺 | 23.221, 120.329 | ||
| 路殺 | 22.020, 120.600≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.977, 120.979 | ||
| 路殺 | 23.241, 120.299 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.345 | ||
| 路殺 | 23.486, 120.824 | ||
| 路殺 | 24.310, 120.796 | ||
| 路殺 | 23.223, 120.336≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.187, 121.525 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.297 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.462, 120.475 | |
| 路殺 | 25.134, 121.513≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.561, 120.425≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.076, 120.999 | ||
| 路殺 | 24.184, 120.785 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.457 | ||
| 路殺 | 23.137, 121.125 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.762 | ||
| 路殺 | 23.185, 121.181≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。