所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/1 | 路殺 | 澤蛙 | 22.830, 120.449 |
| 2017/10/1 | 路殺 | 澤蛙 | 22.827, 120.448 |
| 2017/10/1 | 路殺 | 紅冠水雞 | 25.182, 121.416 |
| 2017/10/1 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.835, 120.455 |
| 2017/10/1 | 路殺 | 澤蛙 | 22.828, 120.448 |
| 2017/10/1 | 路殺 | 澤蛙 | 22.833, 120.452 |
| 2017/10/1 | 路殺 | — | 24.742, 121.260≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 22.826, 120.449 | ||
| 路殺 | 22.801, 120.604 | ||
| 路殺 | 22.826, 120.449 | ||
| 路殺 | — | 22.810, 120.431≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.827, 120.448 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.788 | ||
| 路殺 | — | 25.001, 121.963≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.848, 120.454≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.603, 121.517 | ||
| 路殺 | 24.637, 120.984 | ||
| 路殺 | 25.178, 121.632≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.602, 121.190≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.488, 120.556 | ||
| 路殺 | — | 24.724, 121.210≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.668, 121.188 | ||
| 路殺 | 24.672, 121.201 | ||
| 路殺 | 24.652, 121.153 | ||
| 路殺 | — | 24.790, 120.973≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.755, 121.277≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.686, 120.960 | ||
| 路殺 | 22.835, 120.456 | ||
| 路殺 | 24.647, 121.089 | ||
| 路殺 | 22.832, 120.451 | ||
| 路殺 | 22.834, 120.455 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.459 | ||
| 路殺 | — | 25.083, 121.968≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.826, 120.449 | ||
| 路殺 | 22.827, 120.448 | ||
| 路殺 | 24.667, 121.786 | ||
| 路殺 | 24.124, 120.634≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.637, 120.984 | ||
| 路殺 | 22.825, 120.448 | ||
| 路殺 | 24.970, 121.576 | ||
| 路殺 | 23.739, 120.471 | ||
| 路殺 | 22.795, 120.373 | ||
| 路殺 | — | 22.829, 120.404≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.174, 121.540 | ||
| 路殺 | — | 24.718, 121.219≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.721, 121.267 | ||
| 路殺 | 23.780, 120.424≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.822, 121.351 | ||
| 路殺 | 24.639, 121.081 | ||
| 路殺 | 25.025, 121.929 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。