所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/3 | 路殺 | 五色鳥 | 23.261, 121.299 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 鐵線蛇 | 23.674, 120.781≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 雨傘節 | 22.763, 120.313 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 白頭翁 | 23.258, 120.325 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 大卷尾 | 23.251, 120.325 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 麻雀 | 23.258, 120.297 |
| 2017/10/3 | 路殺 | 23.531, 120.442≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.784, 120.767≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.287, 121.403≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.218, 120.364≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.292 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.335 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.291 | ||
| 路殺 | — | 23.272, 120.379≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.917, 120.381≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.227, 120.332 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.336 | ||
| 路殺 | 23.250, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.336 | ||
| 路殺 | 24.102, 121.414≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.251, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.335 | ||
| 路殺 | 23.259, 120.395≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.257, 120.306 | ||
| 路殺 | — | 22.603, 120.253≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.141, 121.569 | ||
| 路殺 | 23.944, 120.844 | ||
| 路殺 | 23.946, 120.847 | ||
| 路殺 | 24.141, 121.285 | ||
| 路殺 | 23.946, 120.837 | ||
| 路殺 | 24.116, 120.679 | ||
| 路殺 | 23.255, 120.128 | ||
| 路殺 | 23.956, 120.891≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.794 | ||
| 路殺 | 23.984, 120.894≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.040, 121.173 | ||
| 路殺 | 24.958, 121.647 | ||
| 路殺 | 23.963, 120.860 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.774, 121.080 | |
| 路殺 | 24.996, 121.536 | ||
| 路殺 | 23.951, 120.857 | ||
| 路殺 | 25.025, 121.929 | ||
| 路殺 | 22.825, 120.448 | ||
| 路殺 | 24.727, 121.241 | ||
| 路殺 | 24.727, 121.240 | ||
| 路殺 | 23.736, 120.472 | ||
| 路殺 | — | 22.884, 120.493≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.025, 121.929 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.788 | ||
| 路殺 | 24.624, 121.141≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。