所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/14 | 路殺 | 龜殼花 | 25.059, 121.344 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.125, 121.163 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 臺灣葉鼻蝠 | 23.108, 121.287≈ 模糊至約 50 公里 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.125, 121.163 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 中華鱉 | 23.125, 121.163 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 雨傘節 | 23.297, 120.301 |
| 2016/10/14 | 路殺 | 23.834, 120.897 | |
| 路殺 | 23.131, 121.182 | ||
| 路殺 | 23.464, 120.601 | ||
| 路殺 | 24.447, 120.874 | ||
| 路殺 | 23.125, 121.163 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.492 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.183 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.112 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.732 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.801 | ||
| 路殺 | 23.125, 121.163 | ||
| 路殺 | 23.002, 120.158 | ||
| 路殺 | 22.106, 120.763≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.612, 121.767≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.125, 121.163 | ||
| 路殺 | 24.415, 118.224 | ||
| 路殺 | 23.082, 120.062 | ||
| 路殺 | 21.956, 120.819 | ||
| 路殺 | 24.699, 120.940 | ||
| 路殺 | 23.634, 120.536 | ||
| 路殺 | 23.780, 120.897 | ||
| 路殺 | 24.708, 120.935 | ||
| 路殺 | 23.878, 120.871 | ||
| 路殺 | 24.698, 120.939 | ||
| 路殺 | 24.797, 121.740 | ||
| 路殺 | 23.264, 120.463 | ||
| 路殺 | 24.457, 118.491≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.577, 121.868 | ||
| 路殺 | 23.453, 121.328≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.001, 120.753 | ||
| 路殺 | — | 23.720, 120.785≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.766, 120.740 | ||
| 路殺 | 23.886, 120.752 | ||
| 路殺 | 23.854, 120.768 | ||
| 路殺 | 23.770, 120.767 | ||
| 路殺 | 23.902, 121.544 | ||
| 路殺 | 23.770, 120.758 | ||
| 路殺 | 22.730, 120.368 | ||
| 路殺 | 23.327, 121.337 | ||
| 路殺 | 23.363, 121.348 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.405, 121.364 | |
| 路殺 | 23.333, 121.339 | ||
| 路殺 | — | 23.315, 121.339≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.894, 120.782≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。