所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/15 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 22.796, 120.251 |
| 2016/10/15 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.802, 120.272 |
| 2016/10/15 | 路殺 | 百步蛇 | 23.333, 121.212≈ 模糊至約 50 公里 |
| 2016/10/15 | 路殺 | 蒼鷺 | 23.938, 120.315 |
| 2016/10/15 | 路殺 | 小彎嘴 | 24.000, 121.554 |
| 2016/10/15 | 路殺 | 青蛇 | 23.217, 120.464 |
| 路殺 | 22.796, 120.255 | ||
| 路殺 | 24.869, 121.220 | ||
| 路殺 | 23.028, 121.287 | ||
| 路殺 | 22.887, 120.278≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.698, 121.467≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.025, 121.289 | ||
| 路殺 | — | 22.789, 120.213≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.835, 120.212≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.244 | ||
| 路殺 | — | 22.706, 120.258≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.742, 120.234≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.135, 121.535≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.891, 120.211≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.193, 120.488 | ||
| 路殺 | 22.926, 120.257≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.921, 121.060 | ||
| 路殺 | 24.930, 121.079≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.810, 121.105 | ||
| 路殺 | 24.674, 121.404 | ||
| 路殺 | 24.813, 121.094 | ||
| 路殺 | 24.869, 121.220 | ||
| 路殺 | — | 22.776, 120.285≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.803, 120.232 | |
| 路殺 | 23.119, 121.193 | ||
| 路殺 | 23.938, 120.315 | ||
| 路殺 | — | 24.651, 121.480≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 21.966, 120.842 | ||
| 路殺 | 24.015, 120.602 | ||
| 路殺 | 24.602, 121.376≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.891, 121.569 | ||
| 路殺 | 24.648, 121.429 | ||
| 路殺 | 24.680, 121.382 | ||
| 路殺 | — | 23.024, 120.350≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.771, 120.270≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.588, 120.744≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.801, 120.270 | ||
| 路殺 | 23.168, 121.174≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.178, 121.540≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.731 | ||
| 路殺 | 23.125, 121.163 | ||
| 路殺 | — | 23.144, 121.140≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.269, 120.489 | ||
| 路殺 | — | 23.069, 121.134≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.003, 120.155 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。