所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/13 | 路殺 | 紅鳩 | 23.633, 120.415 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 小黃腹鼠 | 23.032, 120.152 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 南蛇 | 23.812, 120.319 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 鼬貛 | 24.501, 121.087 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 家燕 | 23.631, 120.413 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 花浪蛇 | 23.656, 120.517 |
| 2016/11/13 | 路殺 | 斯文豪氏華珊瑚蛇 | 25.095, 121.639≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.653, 120.508 | ||
| 路殺 | 23.665, 120.502 | ||
| 路殺 | — | 23.643, 120.404≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 25.181, 121.584≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.690, 121.017 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.536 | ||
| 路殺 | 23.660, 120.500 | ||
| 路殺 | — | 25.187, 121.550≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.675, 121.481 | ||
| 路殺 | 24.185, 120.784 | ||
| 路殺 | 24.229, 121.029≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.653, 120.527 | ||
| 路殺 | — | 23.636, 120.536≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.257, 120.926≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.646, 121.480 | ||
| 路殺 | 23.652, 120.428 | ||
| 路殺 | 23.665, 120.502 | ||
| 路殺 | 22.674, 121.501 | ||
| 路殺 | 23.976, 121.557 | ||
| 路殺 | 23.641, 120.523 | ||
| 路殺 | 23.629, 120.411 | ||
| 路殺 | 24.789, 121.809 | ||
| 路殺 | 23.663, 120.505 | ||
| 路殺 | 23.067, 120.066 | ||
| 路殺 | 23.576, 120.564 | ||
| 路殺 | 24.842, 121.293 | ||
| 路殺 | 23.641, 120.523 | ||
| 路殺 | — | 24.888, 121.332≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.650, 120.538 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.892, 120.195 | |
| 路殺 | 23.657, 120.513 | ||
| 路殺 | — | 23.645, 120.590≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.224, 120.839≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.145, 120.557 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.891, 120.195 | |
| 路殺 | 22.855, 120.229 | ||
| 路殺 | 23.461, 120.491 | ||
| 路殺 | 23.440, 120.668 | ||
| 路殺 | 24.566, 121.138≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.798, 121.208 | ||
| 路殺 | 24.160, 120.732≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.467, 120.656 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.308 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。