所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/15 | 路殺 | 溝鼠 | 23.860, 120.269 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 王錦蛇 | 23.422, 121.342 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 大卷尾 | 24.023, 121.590 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 麻雀 | 23.037, 121.160 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 龜殼花 | 24.953, 121.595 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 草花蛇 | 23.012, 120.292≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/15 | 路殺 | 23.855, 120.312 | |
| 路殺 | 24.997, 121.419 | ||
| 路殺 | 23.854, 120.312 | ||
| 路殺 | 23.860, 120.269 | ||
| 路殺 | 22.861, 121.157 | ||
| 路殺 | 23.857, 120.269 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.540 | ||
| 路殺 | 25.111, 121.546 | ||
| 路殺 | — | 23.884, 120.276≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.026, 120.596 | ||
| 路殺 | — | 23.832, 120.357≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.335, 120.572 | ||
| 路殺 | 25.148, 121.549 | ||
| 路殺 | 24.874, 121.400 | ||
| 路殺 | 23.127, 121.173 | ||
| 路殺 | 24.704, 120.942 | ||
| 路殺 | 24.123, 120.883 | ||
| 路殺 | 24.123, 120.885 | ||
| 路殺 | 23.145, 121.248≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.161, 120.452 | ||
| 路殺 | 23.137, 121.130 | ||
| 路殺 | 23.124, 121.164 | ||
| 路殺 | 23.124, 121.164 | ||
| 路殺 | 22.337, 120.368 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.191 | ||
| 路殺 | 24.142, 120.659 | ||
| 路殺 | 23.464, 120.423≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.379, 120.912 | ||
| 路殺 | 24.566, 120.985 | ||
| 路殺 | 24.722, 121.100 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.139 | ||
| 路殺 | 22.757, 121.095 | ||
| 路殺 | 23.647, 120.545 | ||
| 路殺 | 25.024, 121.939 | ||
| 路殺 | 22.891, 120.196 | ||
| 路殺 | 23.634, 120.549 | ||
| 路殺 | — | 25.124, 121.562≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.588, 120.406 | ||
| 路殺 | 23.591, 120.412≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.901, 120.942≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.659, 120.508 | ||
| 路殺 | 23.635, 120.422 | ||
| 路殺 | — | 22.945, 121.335≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.287, 120.804≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。