所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/14 | 路殺 | 王錦蛇 | 23.564, 120.419 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 鳳頭蒼鷹 | 22.401, 120.919≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 家鼩 | 23.575, 120.412 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 紅鳩 | 23.264, 120.319 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.246, 120.377 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 麻雀 | 23.587, 120.426 |
| 2016/12/14 | 路殺 | 23.553, 120.338≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.205, 120.495 | ||
| 路殺 | 23.573, 120.425 | ||
| 路殺 | 23.204, 120.304 | ||
| 路殺 | 24.465, 118.316 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.421 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.377 | ||
| 路殺 | 24.803, 120.960 | ||
| 路殺 | 23.191, 120.304 | ||
| 路殺 | 23.196, 120.280 | ||
| 路殺 | 24.528, 120.895 | ||
| 路殺 | 23.197, 120.282 | ||
| 路殺 | 24.174, 121.587 | ||
| 路殺 | — | 25.136, 121.554≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.007, 120.636 | ||
| 路殺 | 21.932, 120.726 | ||
| 路殺 | 22.890, 121.070 | ||
| 路殺 | 24.941, 121.288≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.981≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.890, 121.067 | ||
| 路殺 | 23.555, 120.473 | ||
| 路殺 | 22.887, 121.066 | ||
| 路殺 | 22.891, 121.071 | ||
| 路殺 | 22.890, 121.070 | ||
| 路殺 | 22.886, 121.066 | ||
| 路殺 | 25.110, 121.560 | ||
| 路殺 | 25.103, 121.555 | ||
| 路殺 | — | 25.112, 121.526≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.839, 120.901 | ||
| 路殺 | 23.812, 120.326 | ||
| 路殺 | 24.656, 121.312 | ||
| 路殺 | 23.845, 120.906 | ||
| 路殺 | 23.467, 120.448 | ||
| 路殺 | 23.483, 120.478 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.306 | ||
| 路殺 | 21.942, 120.713 | ||
| 路殺 | 22.586, 120.657 | ||
| 路殺 | 23.845, 120.916 | ||
| 路殺 | 24.220, 120.887 | ||
| 路殺 | 24.710, 120.930 | ||
| 路殺 | 24.677, 121.363 | ||
| 路殺 | 23.294, 120.356≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.206, 120.306 | ||
| 路殺 | 22.774, 121.062 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。