所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/12/18 | 路殺 | 大頭蛇 | 23.571, 120.511 |
| 2016/12/18 | 路殺 | — | 23.559, 120.410≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/12/17 | 路殺 | 南蛇 | 24.012, 121.594 |
| 2016/12/17 | 路殺 | 五色鳥 | 23.864, 120.594 |
| 2016/12/17 | 路殺 | 珠頸斑鳩 | 25.036, 121.533 |
| 2016/12/17 | 路殺 | 金背鳩 | 25.133, 121.470 |
| 2016/12/17 | 路殺 | 24.164, 120.789≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.434, 120.506 | ||
| 路殺 | 24.455, 118.304 | ||
| 路殺 | 23.120, 120.251≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.826, 120.787 | ||
| 路殺 | 23.357, 120.174 | ||
| 路殺 | 24.968, 121.581 | ||
| 路殺 | — | 23.803, 120.602≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.306, 120.915≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.465, 120.481 | ||
| 路殺 | 23.918, 120.885 | ||
| 路殺 | 24.104, 121.506≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.381, 120.823 | ||
| 路殺 | 23.918, 120.885 | ||
| 路殺 | — | 25.042, 121.583≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.243, 120.286 | ||
| 路殺 | — | 23.295, 120.313≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.251, 120.285 | ||
| 路殺 | 22.592, 120.980≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.519, 120.964 | ||
| 路殺 | 22.478, 120.951 | ||
| 路殺 | — | 25.163, 121.534≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.329, 120.173 | ||
| 路殺 | 23.992, 120.550≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.223, 119.989 | ||
| 路殺 | 22.602, 120.993 | ||
| 路殺 | 23.950, 120.856 | ||
| 路殺 | 23.581, 120.429 | ||
| 路殺 | 23.575, 120.425 | ||
| 路殺 | 23.580, 120.420 | ||
| 路殺 | 23.113, 120.330≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.587, 120.439 | ||
| 路殺 | 22.527, 120.393≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.269, 120.306≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.020, 120.474 | ||
| 路殺 | 23.596, 120.574 | ||
| 路殺 | 24.052, 120.780 | ||
| 路殺 | 24.278, 120.438≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.580, 120.420 | ||
| 路殺 | — | 23.589, 120.412≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.468, 120.486 | ||
| 路殺 | 23.901, 121.546 | ||
| 路殺 | 23.190, 120.352 | ||
| 路殺 | — | 23.528, 120.416≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。