所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/4/17 | 路殺 | 印度蜓蜥 | 24.283, 120.902 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 夜鷺 | 22.849, 120.633 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.291, 120.294 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 紅竹蛇 | 24.702, 121.003 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.796, 120.261 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.796, 120.238 |
| 2017/4/17 | 路殺 | — | 24.232, 120.805≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 24.282, 120.902 | ||
| 路殺 | — | 22.833, 120.254≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.263, 120.882 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.795, 120.258 | |
| 路殺 | — | 24.258, 120.800≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.802, 120.271 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.272 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.258 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.245 | ||
| 路殺 | 24.044, 120.692 | ||
| 路殺 | — | 22.812, 120.218≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.728, 120.245≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.946, 120.851 | ||
| 路殺 | 22.791, 120.245 | ||
| 路殺 | 24.283, 120.902 | ||
| 路殺 | 22.804, 120.276 | ||
| 路殺 | 22.416, 120.535 | ||
| 路殺 | 22.800, 120.267 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.266 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.730, 120.409 | |
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | 24.278, 120.894 | ||
| 路殺 | 22.804, 120.276 | ||
| 路殺 | 23.963, 120.862 | ||
| 路殺 | — | 22.805, 120.291≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.265 | |
| 路殺 | 24.274, 120.891 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | 24.263, 120.882 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.799, 120.265 | |
| 路殺 | 22.798, 120.247 | ||
| 路殺 | — | 24.261, 120.815≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.269, 120.886 | ||
| 路殺 | — | 24.267, 120.847≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.254, 120.883≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.259, 120.878≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.788, 120.280≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.262, 120.881 | ||
| 路殺 | — | 22.896, 120.212≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.699, 120.670 | ||
| 路殺 | 23.825, 120.736 | ||
| 路殺 | 24.163, 120.750 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。