所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/4/17 | 路殺 | — | 22.885, 120.296≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.732, 120.392 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.800, 120.265 |
| 2017/4/17 | 路殺 | — | 24.212, 120.829≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/4/17 | 路殺 | 南蛇 | 24.072, 120.673 |
| 2017/4/17 | 路殺 | — | 23.503, 120.689≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 24.213, 120.924≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.955, 120.841 | ||
| 路殺 | — | 24.210, 120.829≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.262 | ||
| 路殺 | 23.952, 120.841 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.728, 120.390 | |
| 路殺 | 24.205, 120.946≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 22.848, 120.246≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.281, 120.901 | ||
| 路殺 | — | 22.725, 120.275≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.726, 120.316≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.249 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.802, 120.274 | |
| 路殺 | — | 22.869, 120.276≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.281, 120.819≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.245 | ||
| 路殺 | 24.274, 120.891 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.247 | ||
| 路殺 | 24.131, 120.858 | ||
| 路殺 | 22.725, 120.390 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.262 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | — | 24.379, 121.389≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.860, 120.769 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | — | 24.211, 120.806≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 24.271, 120.886 | |
| 路殺 | — | 22.818, 120.280≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.264, 120.883 | ||
| 路殺 | — | 22.879, 120.213≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.796, 120.238 | ||
| 路殺 | 24.272, 120.888 | ||
| 路殺 | — | 22.782, 120.239≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.777, 120.338≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.959, 120.837≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.835, 120.798 | ||
| 路殺 | 22.801, 120.271 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.252 | ||
| 路殺 | 24.271, 120.886 | ||
| 路殺 | — | 24.207, 120.873≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.271, 120.886 | ||
| 路殺 | 24.262, 120.880 | ||
| 路殺 | 24.262, 120.880 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。