所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/9/9 | 路殺 | — | 25.151, 121.556≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/9/9 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.264, 120.418 |
| 2017/9/9 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.405, 121.364 |
| 2017/9/9 | 路殺 | 白梅花蛇 | 23.877, 120.713 |
| 2017/9/9 | 路殺 | 紅尾伯勞 | 24.385, 120.680≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/9/9 | 路殺 | 紅竹蛇 | 25.143, 121.532 |
| 路殺 | — | 25.168, 121.568≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.226, 120.879 | ||
| 路殺 | 22.716, 120.385 | ||
| 路殺 | 24.249, 120.830 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.535 | ||
| 路殺 | — | 25.105, 121.510≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.182, 121.532 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.536 | ||
| 路殺 | 24.974, 121.688 | ||
| 路殺 | 23.408, 121.366 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.535 | ||
| 路殺 | 23.982, 120.587 | ||
| 路殺 | 25.182, 121.534 | ||
| 路殺 | 24.659, 120.909 | ||
| 路殺 | 23.909, 120.997≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.686, 121.011 | ||
| 路殺 | 24.230, 120.888≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.566, 120.388 | ||
| 路殺 | 22.591, 120.594 | ||
| 路殺 | 22.732, 120.392 | ||
| 路殺 | 22.820, 120.427 | ||
| 路殺 | 22.712, 120.382 | ||
| 路殺 | 25.137, 121.542 | ||
| 路殺 | 23.564, 120.590 | ||
| 路殺 | 25.140, 121.544 | ||
| 路殺 | 24.744, 121.730 | ||
| 路殺 | 22.815, 121.088 | ||
| 路殺 | — | 23.068, 120.104≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.687, 120.389 | ||
| 路殺 | 24.709, 121.001 | ||
| 路殺 | 23.288, 120.506 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.140, 121.544 | |
| 路殺 | 23.684, 120.745≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.829, 120.800 | ||
| 路殺 | 23.245, 120.284 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.378 | ||
| 路殺 | — | 23.072, 120.078≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.703, 120.666 | ||
| 路殺 | 23.360, 120.350 | ||
| 路殺 | — | 24.506, 120.805≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.649, 121.171≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.710, 121.133 | ||
| 路殺 | 22.651, 120.598 | ||
| 路殺 | 23.888, 121.548 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。