所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/10/21 | 路殺 | — | 23.956, 121.595≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 盤古蟾蜍 | 23.138, 121.203 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 紅鳩 | 23.735, 120.476 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 紅鳩 | 23.732, 120.472 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 長尾麝鼩 | 22.812, 121.120 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 龜殼花 | 24.804, 121.349 |
| 2017/10/21 | 路殺 | 22.975, 120.222 | |
| 路殺 | 23.138, 121.203 | ||
| 路殺 | 23.084, 120.088 | ||
| 路殺 | — | 22.802, 121.150≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.800, 121.344 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.203 | ||
| 路殺 | 23.651, 120.536 | ||
| 路殺 | 24.760, 120.982 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 24.784, 120.984 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.203 | ||
| 路殺 | 23.732, 120.472 | ||
| 路殺 | 23.654, 120.506≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 24.760, 120.982 | ||
| 路殺 | 24.533, 121.116 | ||
| 路殺 | 23.111, 121.205 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.203 | ||
| 路殺 | 23.138, 121.203 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.135, 121.208 | ||
| 路殺 | 24.730, 120.953 | ||
| 路殺 | 23.145, 121.215 | ||
| 路殺 | — | 22.821, 121.178≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.667, 120.500 | ||
| 路殺 | 23.732, 120.475 | ||
| 路殺 | 24.782, 121.271 | ||
| 路殺 | 24.969, 121.586 | ||
| 路殺 | 24.563, 121.096 | ||
| 路殺 | — | 22.998, 120.343≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.152, 121.224 | ||
| 路殺 | — | 24.827, 121.349≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.709, 120.923≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.499, 121.411 | ||
| 路殺 | 23.104, 120.079 | ||
| 路殺 | 22.812, 121.120 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.476 | ||
| 路殺 | 23.661, 120.499 | ||
| 路殺 | 23.636, 120.591≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.748, 120.473≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.906, 120.314 | ||
| 路殺 | — | 22.829, 121.166≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。