所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/9/29 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 23.268, 120.284 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 鬼鼠 | 23.256, 120.249 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 眼鏡蛇 | 23.291, 120.294 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 紅螯螳臂蟹 | 24.600, 121.855 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.268, 120.284 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 白腹秧雞 | 23.447, 121.496 |
| 2016/9/29 | 路殺 | 王錦蛇 | 24.959, 121.461 |
| 路殺 | 入侵種 | 23.257, 120.256 | |
| 路殺 | 24.600, 121.855 | ||
| 路殺 | 23.243, 120.237 | ||
| 路殺 | 22.612, 120.300 | ||
| 路殺 | 24.981, 121.426 | ||
| 路殺 | 23.289, 120.292 | ||
| 路殺 | 25.271, 121.505 | ||
| 路殺 | 23.873, 120.920 | ||
| 路殺 | 24.971, 121.669≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.028, 121.333 | ||
| 路殺 | 24.082, 120.558 | ||
| 路殺 | 24.635, 121.754 | ||
| 路殺 | — | 24.930, 121.545≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.061, 121.341 | ||
| 路殺 | 23.281, 120.294 | ||
| 路殺 | 23.468, 120.477 | ||
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 22.645, 121.498 | ||
| 路殺 | — | 22.780, 120.294≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.286, 120.230≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.277, 120.293 | ||
| 路殺 | 22.800, 120.266 | ||
| 路殺 | 24.171, 120.785 | ||
| 路殺 | 23.638, 120.529 | ||
| 路殺 | 23.653, 120.529 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.242 | ||
| 路殺 | 25.063, 121.335 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.263 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.253 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.338 | ||
| 路殺 | 23.664, 120.504 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.797, 120.237 | |
| 路殺 | 24.620, 121.120 | ||
| 路殺 | 22.794, 120.253 | ||
| 路殺 | — | 22.718, 120.258≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.052, 121.395≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.648, 121.097 | ||
| 路殺 | 24.729, 121.250 | ||
| 路殺 | 25.150, 121.514 | ||
| 路殺 | 24.833, 121.410 | ||
| 路殺 | 23.243, 120.343 | ||
| 路殺 | 24.671, 121.195 | ||
| 路殺 | — | 22.747, 120.211≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。