所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/3 | 路殺 | 麻雀 | 23.541, 120.247 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 鬼鼠 | 23.540, 120.252 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 白頭翁 | 23.656, 120.596 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 大頭蛇 | 23.473, 120.619 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 斑龜 | 22.633, 120.626 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 臺灣鼴鼠 | 23.470, 120.542 |
| 2016/10/3 | 路殺 | 花雀 | 22.665, 121.471 |
| 路殺 | 25.060, 121.342 | ||
| 路殺 | 23.541, 120.247 | ||
| 路殺 | 25.007, 121.694 | ||
| 路殺 | 23.455, 120.470 | ||
| 路殺 | 23.597, 120.573 | ||
| 路殺 | 22.676, 120.608≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.959, 121.003 | ||
| 路殺 | 23.642, 120.616 | ||
| 路殺 | 24.801, 121.368 | ||
| 路殺 | 24.714, 121.358 | ||
| 路殺 | 24.784, 121.362 | ||
| 路殺 | — | 22.855, 120.480≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 25.261, 121.557 | |
| 路殺 | 23.473, 120.697 | ||
| 路殺 | 22.835, 120.456 | ||
| 路殺 | 23.643, 120.546 | ||
| 路殺 | — | 22.800, 120.285≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.834, 120.453 | ||
| 路殺 | — | 22.829, 120.419≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 22.799, 120.610 | |
| 路殺 | — | 22.844, 120.449≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.895, 120.472≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.841, 120.449≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.681, 121.395 | ||
| 路殺 | 23.647, 120.514 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.799 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.517 | ||
| 路殺 | — | 24.624, 121.384≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.860, 120.432≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.423, 120.806 | ||
| 路殺 | 24.349, 120.829 | ||
| 路殺 | 24.824, 121.355 | ||
| 路殺 | — | 22.790, 120.296≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.694, 121.374 | ||
| 路殺 | 24.708, 121.148 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.517 | ||
| 路殺 | — | 24.605, 121.394≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.229, 121.653 | ||
| 路殺 | 24.679, 121.387 | ||
| 路殺 | 23.655, 120.523 | ||
| 路殺 | 22.834, 120.455 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.519 | ||
| 路殺 | 22.740, 121.130 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。