所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/9 | 路殺 | 史丹吉氏斜鱗蛇 | 23.663, 120.774 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 龜殼花 | 24.675, 121.400 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 雨傘節 | 24.779, 121.360 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 臺灣噪眉 | 24.165, 121.288 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 24.772, 121.194 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 雨傘節 | 24.779, 121.242 |
| 2016/10/9 | 路殺 | 白梅花蛇 | 23.672, 120.783 |
| 路殺 | 入侵種 | 23.741, 120.556 | |
| 路殺 | 24.899, 121.408≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.048, 120.784 | ||
| 路殺 | 24.668, 121.284 | ||
| 路殺 | 24.261, 120.961≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.048, 120.784 | ||
| 路殺 | 24.231, 120.878 | ||
| 路殺 | — | 24.082, 120.747≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.010, 121.226≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 25.282, 121.503≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.038, 121.191 | ||
| 路殺 | 25.149, 121.549 | ||
| 路殺 | 23.458, 120.670≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.166, 121.563 | ||
| 路殺 | 25.132, 121.462 | ||
| 路殺 | 24.221, 120.879 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.341 | ||
| 路殺 | 24.076, 120.815 | ||
| 路殺 | 22.333, 120.372 | ||
| 路殺 | 24.494, 121.095 | ||
| 路殺 | 24.236, 120.878 | ||
| 路殺 | 24.563, 121.098 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.346 | ||
| 路殺 | 24.122, 120.675 | ||
| 路殺 | 24.134, 120.770 | ||
| 路殺 | 22.930, 120.598 | ||
| 路殺 | 23.108, 120.181 | ||
| 路殺 | 24.132, 120.769 | ||
| 路殺 | 24.226, 120.855≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.238, 120.877 | ||
| 路殺 | 24.177, 120.823 | ||
| 路殺 | 24.245, 120.922 | ||
| 路殺 | 24.216, 120.886 | ||
| 路殺 | 24.186, 120.840 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.799 | ||
| 路殺 | 24.072, 120.678 | ||
| 路殺 | 24.228, 120.878 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.731 | ||
| 路殺 | 24.788, 121.017 | ||
| 路殺 | 23.815, 120.732 | ||
| 路殺 | 24.221, 120.894 | ||
| 路殺 | 24.252, 120.850≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.248, 120.927≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。