所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/21 | 路殺 | 白尾八哥入侵種 | 23.018, 121.284 |
| 2016/10/21 | 路殺 | 雨傘節 | 23.904, 120.910 |
| 2016/10/21 | 路殺 | 王錦蛇 | 23.233, 120.339 |
| 2016/10/21 | 路殺 | 斯文豪氏華珊瑚蛇 | 23.957, 120.655≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/10/21 | 路殺 | 南蛇 | 22.642, 120.593 |
| 2016/10/21 | 路殺 | 家燕 | 23.265, 120.311 |
| 路殺 | 22.715, 120.645 | ||
| 路殺 | 23.903, 120.560 | ||
| 路殺 | 23.225, 120.353 | ||
| 路殺 | 24.916, 121.506≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.755, 120.768 | ||
| 路殺 | 23.275, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.276, 120.330 | ||
| 路殺 | 23.639, 120.145 | ||
| 路殺 | 23.273, 120.376 | ||
| 路殺 | 23.464, 120.480 | ||
| 路殺 | 23.256, 120.374 | ||
| 路殺 | — | 23.215, 120.360≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.893, 121.121 | ||
| 路殺 | 25.160, 121.545≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.324 | ||
| 路殺 | 23.220, 120.360 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.291 | ||
| 路殺 | 24.585, 121.866 | ||
| 路殺 | 23.279, 120.340 | ||
| 路殺 | 23.253, 120.381 | ||
| 路殺 | 23.817, 120.231 | ||
| 路殺 | 25.111, 121.563 | ||
| 路殺 | 23.279, 120.340 | ||
| 路殺 | 23.246, 120.340 | ||
| 路殺 | 24.273, 120.948 | ||
| 路殺 | 22.580, 120.393 | ||
| 路殺 | 25.020, 121.957 | ||
| 路殺 | 23.873, 120.761≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.231, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.496, 121.294 | ||
| 路殺 | 25.037, 121.846 | ||
| 路殺 | 23.995, 120.611 | ||
| 路殺 | 23.894, 121.509 | ||
| 路殺 | 24.523, 120.851 | ||
| 路殺 | 24.217, 120.879 | ||
| 路殺 | 23.338, 120.152 | ||
| 路殺 | 22.686, 120.390 | ||
| 路殺 | 23.053, 120.308 | ||
| 路殺 | 23.231, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.957, 120.844 | ||
| 路殺 | 23.893, 120.764≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.118, 121.165 | ||
| 路殺 | 24.229, 120.894 | ||
| 路殺 | 23.815, 120.754 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。