所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/10/29 | 路殺 | 家八哥入侵種 | 22.797, 120.242 |
| 2016/10/29 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.796, 120.251 |
| 2016/10/29 | 路殺 | 眼鏡蛇 | 22.797, 120.252 |
| 2016/10/29 | 路殺 | — | 22.806, 121.193≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/10/29 | 路殺 | — | 22.734, 120.268≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/10/29 | 路殺 | 23.025, 121.289 | |
| 路殺 | 24.602, 121.196≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.904, 121.124 | ||
| 路殺 | 22.860, 121.155 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.251 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.796, 120.241 | |
| 路殺 | 22.951, 120.336≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.251 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.258 | ||
| 路殺 | — | 22.739, 120.254≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.800, 120.269 | ||
| 路殺 | — | 22.749, 120.244≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.762, 120.288≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.797, 120.242 | ||
| 路殺 | — | 22.732, 120.239≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.237 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.251 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.260 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.247 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.731 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.242 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.249 | ||
| 路殺 | — | 22.816, 120.243≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.121, 120.813 | ||
| 路殺 | 22.795, 120.256 | ||
| 路殺 | 24.724, 121.710 | ||
| 路殺 | 22.809, 121.152 | ||
| 路殺 | 25.129, 121.466 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.239 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.239 | ||
| 路殺 | — | 22.795, 120.230≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.796, 120.256 | ||
| 路殺 | — | 22.784, 120.253≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.475, 120.488 | ||
| 路殺 | — | 23.318, 120.251≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.127, 121.162 | ||
| 路殺 | 22.758, 121.098 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.356 | ||
| 路殺 | 23.234, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.231, 120.362 | ||
| 路殺 | 23.343, 120.276 | ||
| 路殺 | 23.130, 121.151 | ||
| 路殺 | 25.115, 121.539 | ||
| 路殺 | 23.342, 120.290 | ||
| 路殺 | 23.186, 121.226≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。