所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/10 | 路殺 | 茶斑蛇 | 22.774, 120.638 |
| 2016/11/10 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.015, 121.279 |
| 2016/11/9 | 路殺 | 紅鳩 | 24.921, 121.060 |
| 2016/11/9 | 路殺 | 溝鼠 | 24.852, 121.146 |
| 2016/11/9 | 路殺 | 臺灣小蹄鼻蝠 | 23.813, 120.744 |
| 2016/11/9 | 路殺 | 草花蛇 | 24.164, 120.681≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2016/11/9 | 路殺 | 24.864, 121.131 | |
| 路殺 | 23.832, 120.793 | ||
| 路殺 | — | 24.519, 121.141≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.176, 120.627≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.954, 121.176 | ||
| 路殺 | 24.796, 120.973≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.972, 121.575 | ||
| 路殺 | 24.773, 121.047 | ||
| 路殺 | 23.100, 121.263≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.694, 121.709≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.996, 121.593 | ||
| 路殺 | 22.332, 120.893 | ||
| 路殺 | 24.832, 121.410 | ||
| 路殺 | 22.463, 120.946 | ||
| 路殺 | 23.274, 120.200 | ||
| 路殺 | 24.215, 120.679 | ||
| 路殺 | 22.658, 120.297 | ||
| 路殺 | 24.821, 121.379 | ||
| 路殺 | 22.628, 120.527 | ||
| 路殺 | 23.288, 120.214 | ||
| 路殺 | 22.907, 120.317 | ||
| 路殺 | 22.369, 120.910 | ||
| 路殺 | 24.855, 121.398 | ||
| 路殺 | 24.126, 120.589 | ||
| 路殺 | 23.433, 120.716≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.318 | ||
| 路殺 | — | 22.984, 120.353≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.467, 120.707 | ||
| 路殺 | 23.899, 121.546 | ||
| 路殺 | 23.452, 120.564 | ||
| 路殺 | 25.079, 121.338 | ||
| 路殺 | 25.011, 121.249 | ||
| 路殺 | 24.811, 121.364 | ||
| 路殺 | 23.459, 120.552 | ||
| 路殺 | 23.926, 120.658 | ||
| 路殺 | 23.458, 120.518 | ||
| 路殺 | 23.461, 120.513 | ||
| 路殺 | — | 23.416, 120.571≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.585, 120.995 | ||
| 路殺 | 22.418, 120.929 | ||
| 路殺 | 24.633, 121.021 | ||
| 路殺 | 24.182, 120.730 | ||
| 路殺 | 24.410, 120.745 | ||
| 路殺 | 23.449, 120.574 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。