所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/1/10 | 路殺 | 白梅花蛇 | 23.601, 120.571 |
| 2017/1/10 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.973, 120.971 |
| 2017/1/10 | 路殺 | — | 22.789, 120.477≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/1/10 | 路殺 | 大頭蛇 | 24.541, 120.777 |
| 2017/1/10 | 路殺 | 白頭翁 | 23.349, 120.401 |
| 2017/1/10 | 路殺 | 野鴿入侵種 | 24.968, 121.394 |
| 路殺 | 22.756, 121.147 | ||
| 路殺 | 23.349, 120.401 | ||
| 路殺 | — | 23.354, 120.437≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.398, 120.485≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.178, 121.676≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 24.234, 120.880≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.550, 120.554≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.391 | ||
| 路殺 | 23.239, 120.471 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.448 | ||
| 路殺 | — | 23.104, 120.449≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.257, 120.845≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.262, 120.881 | ||
| 路殺 | — | 23.552, 120.523≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.590, 120.590≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.865, 120.900 | ||
| 路殺 | 23.240, 120.423 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.417 | ||
| 路殺 | 23.469, 120.485 | ||
| 路殺 | 24.262, 120.881 | ||
| 路殺 | 24.276, 120.893 | ||
| 路殺 | 24.268, 120.885 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.078, 121.558 | |
| 路殺 | 25.093, 121.532 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.441 | ||
| 路殺 | 24.343, 120.826 | ||
| 路殺 | 23.235, 120.360 | ||
| 路殺 | — | 23.259, 120.435≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.242, 120.479 | ||
| 路殺 | 23.243, 120.427 | ||
| 路殺 | 24.270, 120.886 | ||
| 路殺 | 23.515, 120.542 | ||
| 路殺 | — | 23.507, 120.576≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.217, 120.811≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.513, 120.545 | ||
| 路殺 | 23.518, 120.578 | ||
| 路殺 | 24.264, 120.883 | ||
| 路殺 | 23.510, 120.530 | ||
| 路殺 | 23.237, 120.447 | ||
| 路殺 | 23.219, 120.466 | ||
| 路殺 | 23.518, 120.577 | ||
| 路殺 | 23.515, 120.542 | ||
| 路殺 | 23.513, 120.545 | ||
| 路殺 | — | 24.293, 120.855≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。