所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/2/1 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.659, 120.360 |
| 2017/2/1 | 路殺 | 溝鼠 | 23.622, 120.335 |
| 2017/2/1 | 路殺 | 溝鼠 | 23.624, 120.335 |
| 2017/1/31 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 22.803, 120.277 |
| 2017/1/31 | 路殺 | — | 22.793, 120.277≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/1/31 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.799, 120.267 |
| 路殺 | 22.797, 120.262 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.796, 120.254 | |
| 路殺 | 22.728, 120.287 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.262 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.262 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.800, 120.269 | |
| 路殺 | 25.036, 121.681 | ||
| 路殺 | — | 22.714, 120.282≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.647, 120.795 | ||
| 路殺 | 22.799, 120.269 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.255 | ||
| 路殺 | 22.803, 120.276 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.253 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.256 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.273 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.243 | ||
| 路殺 | 22.802, 120.279 | ||
| 路殺 | 23.822, 120.742 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.241 | ||
| 路殺 | 22.801, 120.272 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.246 | ||
| 路殺 | 24.215, 120.731 | ||
| 路殺 | — | 22.752, 120.288≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.799, 120.266 | ||
| 路殺 | 22.795, 120.254 | ||
| 路殺 | 23.703, 120.417 | ||
| 路殺 | — | 22.870, 120.245≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.803, 120.276 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.265 | |
| 路殺 | 24.888, 120.920≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.796, 120.250 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.234 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.801, 120.270 | |
| 路殺 | 22.797, 120.264 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.796, 120.254 | |
| 路殺 | 23.703, 120.421 | ||
| 路殺 | 22.824, 121.096 | ||
| 路殺 | 23.700, 120.417 | ||
| 路殺 | 23.628, 121.405 | ||
| 路殺 | 24.351, 121.733 | ||
| 路殺 | 23.703, 120.420 | ||
| 路殺 | 24.279, 120.847≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.700, 120.417 | ||
| 路殺 | 23.564, 120.416 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。