所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/2/14 | 路殺 | 紅鳩 | 23.996, 120.457 |
| 2017/2/14 | 路殺 | 灰腳秧雞 | 22.732, 120.399 |
| 2017/2/14 | 路殺 | 夜鷺 | 23.335, 120.162 |
| 2017/2/14 | 路殺 | 家八哥入侵種 | 23.006, 121.158 |
| 2017/2/14 | 路殺 | — | 24.862, 121.442≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/2/14 | 路殺 | — | 23.930, 120.449≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | — | 25.044, 121.592≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.956, 120.455≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.995, 120.457 | ||
| 路殺 | 24.005, 120.444 | ||
| 路殺 | 25.015, 121.923 | ||
| 路殺 | — | 23.905, 120.401≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 25.035, 121.515 | |
| 路殺 | 24.171, 120.896 | ||
| 路殺 | 24.374, 120.843≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.779, 120.985 | ||
| 路殺 | 25.106, 121.565 | ||
| 路殺 | 23.999, 121.638 | ||
| 路殺 | 23.426, 120.704≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.171, 120.896 | ||
| 路殺 | 22.475, 120.919≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.485, 118.420 | ||
| 路殺 | 24.111, 120.891 | ||
| 路殺 | 24.160, 120.860 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.042, 121.543 | |
| 路殺 | — | 25.157, 121.502≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.272, 120.822 | ||
| 路殺 | 22.001, 120.806 | ||
| 路殺 | 23.909, 120.671≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.318, 120.811 | ||
| 路殺 | 23.936, 120.698 | ||
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | — | 24.423, 121.785≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.823, 121.239 | ||
| 路殺 | — | 25.078, 121.938≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.975, 121.559 | ||
| 路殺 | — | 24.486, 121.731≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.174, 120.621 | ||
| 路殺 | 23.846, 120.607≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.182, 120.386≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.416, 120.657≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 25.117, 121.464 | |
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | 23.417, 120.600≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.439, 121.762 | ||
| 路殺 | — | 23.028, 120.347≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.889, 121.242 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。