所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/3/12 | 路殺 | 夜鷺 | 22.888, 120.195 |
| 2017/3/12 | 路殺 | — | 23.815, 120.350≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/3/12 | 路殺 | 紅尾伯勞 | 23.046, 120.135≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/3/12 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.442, 120.196 |
| 2017/3/12 | 路殺 | 拉都希氏赤蛙 | 23.636, 120.851 |
| 2017/3/12 | 路殺 | 紅鳩 | 22.883, 120.200 |
| 路殺 | — | 23.171, 120.199≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.077, 120.803≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.585, 120.831 | ||
| 路殺 | 23.668, 120.787 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.224 | ||
| 路殺 | 24.704, 121.158 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.794, 120.981 | |
| 路殺 | 22.975, 120.217 | ||
| 路殺 | 23.463, 120.472 | ||
| 路殺 | 24.217, 120.724 | ||
| 路殺 | 23.463, 120.480 | ||
| 路殺 | 23.894, 120.786≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.324, 120.355 | ||
| 路殺 | 23.343, 120.487 | ||
| 路殺 | 25.006, 121.393 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.799 | ||
| 路殺 | 24.187, 120.749 | ||
| 路殺 | 24.435, 118.454 | ||
| 路殺 | 23.784, 121.522 | ||
| 路殺 | 24.180, 120.799 | ||
| 路殺 | 23.891, 121.581 | ||
| 路殺 | 24.085, 120.674 | ||
| 路殺 | 22.182, 120.691 | ||
| 路殺 | — | 23.204, 120.271≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.643, 120.520 | ||
| 路殺 | 23.055, 120.076 | ||
| 路殺 | 22.871, 120.497 | ||
| 路殺 | 24.413, 120.790≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.207, 120.716 | ||
| 路殺 | 24.536, 120.786 | ||
| 路殺 | 23.268, 120.192 | ||
| 路殺 | 25.099, 121.454 | ||
| 路殺 | 25.207, 121.660≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 25.074, 121.406≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.508, 120.960 | ||
| 路殺 | 24.618, 120.841 | ||
| 路殺 | 23.984, 121.604 | ||
| 路殺 | 23.972, 121.602 | ||
| 路殺 | 23.784, 121.522 | ||
| 路殺 | 24.973, 121.420 | ||
| 路殺 | 23.733, 121.493 | ||
| 路殺 | 23.743, 121.494 | ||
| 路殺 | 23.784, 121.522 | ||
| 路殺 | 23.713, 121.495 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。