所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/3/19 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.728, 120.405 |
| 2017/3/19 | 路殺 | — | 22.077, 120.858≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/3/19 | 路殺 | 麻雀 | 23.760, 120.583 |
| 2017/3/19 | 路殺 | 麻雀 | 23.760, 120.583 |
| 2017/3/19 | 路殺 | 紅鳩 | 23.760, 120.583 |
| 2017/3/19 | 路殺 | 臺灣竹雞 | 22.003, 120.764 |
| 2017/3/19 | 路殺 | 23.217, 120.364 | |
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 22.043, 120.831 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.779, 120.580≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.047, 120.831 | ||
| 路殺 | 22.102, 120.839 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.952, 120.768 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.416 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.760, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.995, 121.589 | ||
| 路殺 | 23.952, 120.768 | ||
| 路殺 | 25.160, 121.445≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.991, 121.574 | ||
| 路殺 | — | 22.052, 120.776≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.763, 121.031≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.788, 121.085≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.869, 121.598 | ||
| 路殺 | 25.015, 121.599 | ||
| 路殺 | 23.869, 121.598 | ||
| 路殺 | 23.491, 120.767 | ||
| 路殺 | 23.563, 120.417 | ||
| 路殺 | 24.723, 121.090 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.847, 121.188 | |
| 路殺 | — | 23.547, 120.428≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.558, 120.675≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.633, 120.600 | ||
| 路殺 | 22.033, 120.717 | ||
| 路殺 | 22.933, 120.593 | ||
| 路殺 | 24.971, 121.291 | ||
| 路殺 | 24.629, 120.824 | ||
| 路殺 | 23.854, 120.897 | ||
| 路殺 | 23.814, 120.747 | ||
| 路殺 | 25.262, 121.533 | ||
| 路殺 | 23.755, 120.685 | ||
| 路殺 | — | 24.000, 121.611≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.952, 120.769 | ||
| 路殺 | 23.176, 121.251≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.439, 120.425 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。