所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/4/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.160, 119.924 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.160, 119.920 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 23.570, 120.429 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 家鼩 | 23.568, 120.467 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 白頭翁 | 23.632, 120.540 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.667, 120.499 |
| 2017/4/8 | 路殺 | 黑頭蛇 | 23.149, 121.186≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.570, 120.432 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.571, 120.511 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.434 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.936 | ||
| 路殺 | 26.157, 119.917 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.135 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.574, 120.554 | ||
| 路殺 | 23.163, 121.051 | ||
| 路殺 | 23.668, 120.499 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.514 | ||
| 路殺 | 23.142, 121.079 | ||
| 路殺 | 23.158, 121.056 | ||
| 路殺 | 23.568, 120.437 | ||
| 路殺 | 23.555, 120.539 | ||
| 路殺 | 24.926, 121.799≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.565, 120.421≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.925 | ||
| 路殺 | 23.646, 120.515 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.644, 120.546 | ||
| 路殺 | 23.578, 120.501 | ||
| 路殺 | 23.657, 120.516 | ||
| 路殺 | 22.561, 120.627≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.931 | ||
| 路殺 | 24.633, 120.823 | ||
| 路殺 | 23.696, 120.211 | ||
| 路殺 | 23.667, 120.499 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.837, 120.733 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.504 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.924 | ||
| 路殺 | 23.568, 120.420 | ||
| 路殺 | 25.023, 121.884 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.931 | ||
| 路殺 | 23.572, 120.447 | ||
| 路殺 | 24.820, 121.405 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。