所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/13 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 26.147, 119.914 |
| 2017/11/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.171, 119.924 |
| 2017/11/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.145, 119.911 |
| 2017/11/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.142, 119.922 |
| 2017/11/13 | 路殺 | 斑腿樹蛙入侵種 | 26.160, 119.922 |
| 2017/11/13 | 路殺 | 雨傘節 | 22.766, 120.329 |
| 路殺 | — | 26.108, 119.964≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.154, 119.946 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.936 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.916 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.916 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.947 | ||
| 路殺 | 26.143, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.946 | ||
| 路殺 | 26.142, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.933 | ||
| 路殺 | 23.260, 120.501 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.165, 119.962 | |
| 路殺 | 26.159, 119.920 | ||
| 路殺 | — | 26.123, 119.968≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.154, 119.921 | ||
| 路殺 | 23.923, 120.715 | ||
| 路殺 | 23.923, 120.715 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.933 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | — | 23.273, 120.444≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.150, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.922 | ||
| 路殺 | 23.847, 120.801 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.155, 119.919 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.938 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.933 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.936 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.954 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.921 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 26.166, 119.961 | |
| 路殺 | 26.150, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.152, 119.923 | ||
| 路殺 | 23.233, 120.402 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.924 | ||
| 路殺 | 26.147, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.933 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.932 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。