所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/4/20 | 路殺 | 泰雅鈍頭蛇 | 25.192, 121.509 |
| 2017/4/20 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 24.668, 121.407 |
| 2017/4/20 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 24.226, 120.664 |
| 2017/4/20 | 路殺 | 五色鳥 | 23.867, 120.907 |
| 2017/4/19 | 路殺 | 五色鳥 | 23.474, 120.486 |
| 2017/4/19 | 路殺 | 花浪蛇 | 23.835, 120.742 |
| 2017/4/19 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 23.127, 121.159 |
| 路殺 | 24.470, 120.974 | ||
| 路殺 | 23.474, 120.487 | ||
| 路殺 | 23.828, 120.773 | ||
| 路殺 | 25.194, 121.559≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.545, 120.791 | ||
| 路殺 | 23.607, 120.685 | ||
| 路殺 | 23.496, 120.324 | ||
| 路殺 | 24.537, 120.705≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.698 | ||
| 路殺 | 24.722, 120.987≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.475, 120.490 | ||
| 路殺 | 23.817, 120.674 | ||
| 路殺 | 23.423, 121.346 | ||
| 路殺 | 24.048, 120.587 | ||
| 路殺 | 23.128, 121.155 | ||
| 路殺 | 21.968, 120.738 | ||
| 路殺 | 23.686, 120.663 | ||
| 路殺 | 21.933, 120.722 | ||
| 路殺 | 25.090, 121.480 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.185 | ||
| 路殺 | 23.128, 121.156 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.671, 120.398 | |
| 路殺 | 23.834, 120.702 | ||
| 路殺 | 24.068, 120.545 | ||
| 路殺 | 22.020, 120.742≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.053, 120.583 | ||
| 路殺 | 23.127, 121.161 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.518, 120.326 | |
| 路殺 | 23.128, 121.202 | ||
| 路殺 | 23.713, 120.669 | ||
| 路殺 | 23.470, 120.483 | ||
| 路殺 | 24.087, 120.678 | ||
| 路殺 | — | 23.590, 120.573≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.474, 120.485 | ||
| 路殺 | 23.524, 120.580 | ||
| 路殺 | 24.951, 121.566 | ||
| 路殺 | 23.517, 120.491 | ||
| 路殺 | 24.087, 120.677 | ||
| 路殺 | — | 23.587, 120.439≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.949, 121.573 | ||
| 路殺 | 24.986, 121.551≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.868, 121.373 | ||
| 路殺 | 23.527, 120.467 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。