所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/1 | 路殺 | — | 23.487, 120.645≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 白梅花蛇 | 24.232, 121.000 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 中國樹蟾 | 24.768, 120.931 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 23.488, 120.683 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.258, 120.258 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 東方金腰燕 | 23.258, 120.255 |
| 2017/5/1 | 路殺 | 23.259, 120.282 | |
| 路殺 | 22.735, 121.131 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.809 | ||
| 路殺 | 24.425, 118.319 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.731, 120.416 | |
| 路殺 | 24.206, 120.966≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.067, 120.708 | ||
| 路殺 | 24.660, 121.693 | ||
| 路殺 | 23.257, 120.241 | ||
| 路殺 | 23.486, 120.681 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.815, 120.726 | |
| 路殺 | 23.486, 120.680 | ||
| 路殺 | 24.221, 120.879 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.809 | ||
| 路殺 | 22.699, 121.026 | ||
| 路殺 | — | 23.437, 120.656≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.411, 118.301 | ||
| 路殺 | 22.848, 120.466 | ||
| 路殺 | 24.766, 121.241 | ||
| 路殺 | 23.294, 120.307 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.142 | ||
| 路殺 | 23.222, 120.232 | ||
| 路殺 | 23.226, 120.225 | ||
| 路殺 | — | 23.204, 120.246≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.490, 120.660≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.210, 120.264 | ||
| 路殺 | 23.882, 120.488 | ||
| 路殺 | 23.225, 120.212 | ||
| 路殺 | 23.902, 121.544 | ||
| 路殺 | 23.226, 120.225 | ||
| 路殺 | 24.618, 121.754 | ||
| 路殺 | 21.975, 120.740 | ||
| 路殺 | 24.232, 121.000 | ||
| 路殺 | 23.389, 120.587≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.905, 120.913 | ||
| 路殺 | 23.693, 120.535 | ||
| 路殺 | 23.222, 120.231 | ||
| 路殺 | 24.632, 120.763 | ||
| 路殺 | 23.225, 120.212 | ||
| 路殺 | 24.093, 120.925≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.239, 120.280≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.949, 121.204 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.049, 120.555 | |
| 路殺 | 23.294, 120.307 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。