所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.146, 119.940 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.150, 119.937 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.151, 119.937 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.150, 119.937 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 東方金腰燕 | 23.729, 120.477 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.731, 120.416 |
| 2017/5/13 | 路殺 | 赤背松柏根 | 24.070, 120.423 |
| 路殺 | 24.071, 120.426 | ||
| 路殺 | — | 22.898, 120.275≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.152, 119.937 | ||
| 路殺 | 23.633, 120.415 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.937 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.946 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.938 | ||
| 路殺 | 24.698, 120.911 | ||
| 路殺 | — | 26.155, 119.924≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.818, 120.675 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.942 | ||
| 路殺 | 23.572, 120.483 | ||
| 路殺 | 23.817, 120.846 | ||
| 路殺 | 26.154, 119.936 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.926 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.932 | ||
| 路殺 | 23.557, 120.419 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.939 | ||
| 路殺 | 23.133, 120.328 | ||
| 路殺 | 25.032, 121.472 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.937 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.445 | ||
| 路殺 | 25.166, 121.413 | ||
| 路殺 | — | 26.127, 119.982≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 26.198, 119.958≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.498, 121.421 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.938 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.936 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.566, 120.469 | |
| 路殺 | 26.159, 119.928 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.937 | ||
| 路殺 | 23.896, 121.550 | ||
| 路殺 | 23.835, 120.737 | ||
| 路殺 | 23.498, 121.412 | ||
| 路殺 | 26.153, 119.936 | ||
| 路殺 | — | 26.175, 119.967≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.601, 121.035 | ||
| 路殺 | 24.707, 120.958 | ||
| 路殺 | 23.960, 120.685 | ||
| 路殺 | 24.020, 120.387 | ||
| 路殺 | 23.132, 121.137 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。