所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/19 | 路殺 | — | 22.746, 120.452≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/19 | 路殺 | 花浪蛇 | 24.706, 120.938 |
| 2017/5/19 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 24.186, 120.754 |
| 2017/5/19 | 路殺 | 柴棺龜 | 23.081, 120.198≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/19 | 路殺 | 烏頭翁 | 23.905, 121.541≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/5/19 | 路殺 | 王錦蛇 | 24.851, 120.942 |
| 路殺 | — | 23.047, 120.031≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.029, 120.134 | ||
| 路殺 | 23.049, 120.122 | ||
| 路殺 | 24.950, 121.567 | ||
| 路殺 | — | 23.034, 120.112≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.712, 120.349≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.115 | ||
| 路殺 | — | 24.108, 121.596≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.054, 120.128 | ||
| 路殺 | 25.107, 121.565 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.948, 120.681 | |
| 路殺 | — | 22.611, 120.255≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.707, 120.492≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.785, 120.448≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.051, 120.124 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.409 | ||
| 路殺 | 24.689, 121.062 | ||
| 路殺 | — | 23.585, 120.570≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.757, 120.497≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.108, 120.549≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.643, 120.609 | ||
| 路殺 | 25.056, 121.231 | ||
| 路殺 | 22.070, 120.710 | ||
| 路殺 | — | 22.738, 120.399≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.906, 120.353 | ||
| 路殺 | 24.179, 120.759 | ||
| 路殺 | 23.834, 120.697 | ||
| 路殺 | 23.926, 120.659 | ||
| 路殺 | — | 23.907, 120.854≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.722, 120.389 | ||
| 路殺 | — | 23.913, 120.824≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.158, 120.339 | |
| 路殺 | 22.766, 120.322 | ||
| 路殺 | 25.094, 121.618 | ||
| 路殺 | 22.228, 120.896≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.742, 121.735 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.730, 120.408 | |
| 路殺 | 24.792, 120.994 | ||
| 路殺 | — | 22.763, 120.367≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.904, 121.563 | ||
| 路殺 | 25.136, 121.538 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.186, 120.663 | |
| 路殺 | — | 22.748, 120.350≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.953, 120.684 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。