所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/5/28 | 路殺 | 白腹秧雞 | 24.451, 118.344 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.259, 120.283 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 褐樹蛙 | 24.852, 121.566 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 眼鏡蛇 | 23.261, 120.155 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 臺灣梅花鹿 | 22.660, 121.508 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 褐翅鴉鵑 | 24.446, 118.422 |
| 2017/5/28 | 路殺 | 花狹口蛙入侵種 | 22.677, 120.355 |
| 路殺 | 22.718, 120.387 | ||
| 路殺 | 22.677, 120.355 | ||
| 路殺 | 25.099, 121.452 | ||
| 路殺 | 23.256, 120.292 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.290 | ||
| 路殺 | 22.715, 120.383 | ||
| 路殺 | 24.064, 121.167 | ||
| 路殺 | 23.248, 120.287 | ||
| 路殺 | 22.677, 120.355 | ||
| 路殺 | 24.922, 121.061 | ||
| 路殺 | 23.573, 120.424 | ||
| 路殺 | — | 23.069, 120.112≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.001, 120.140≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.939, 121.122 | ||
| 路殺 | — | 23.097, 120.001≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.013, 120.123 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.797, 120.242 | |
| 路殺 | 22.823, 120.219 | ||
| 路殺 | — | 23.001, 120.084≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.778, 120.964 | ||
| 路殺 | 22.797, 120.242 | ||
| 路殺 | — | 23.123, 120.497≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.798, 120.250 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.102 | ||
| 路殺 | 23.428, 120.482 | ||
| 路殺 | — | 23.047, 120.118≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.564, 120.415 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.091 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.047, 120.113 | |
| 路殺 | 24.303, 120.651 | ||
| 路殺 | 22.835, 120.231 | ||
| 路殺 | — | 24.361, 120.638≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.304, 120.651 | ||
| 路殺 | 23.054, 120.129 | ||
| 路殺 | 23.052, 120.126 | ||
| 路殺 | 22.798, 120.238 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.797, 120.242 | |
| 路殺 | 23.587, 120.430 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.798, 120.243 | |
| 路殺 | — | 22.854, 120.243≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.878, 121.101 | ||
| 路殺 | — | 22.825, 120.254≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.826, 120.250 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。