所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/6/1 | 路殺 | 王錦蛇 | 22.804, 120.605 |
| 2017/6/1 | 路殺 | 花浪蛇 | 25.177, 121.650 |
| 2017/6/1 | 路殺 | 臺灣野山羊 | 24.153, 121.458≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/6/1 | 路殺 | 白頭翁 | 23.536, 120.159 |
| 2017/6/1 | 路殺 | 臺灣赤煉蛇 | 24.182, 121.388 |
| 2017/6/1 | 路殺 | 花浪蛇 | 24.313, 120.551 |
| 2017/5/31 | 路殺 | 22.721, 121.007≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.478, 120.461 | ||
| 路殺 | 23.132, 120.327 | ||
| 路殺 | 22.032, 121.556 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.026, 120.493 | |
| 路殺 | 23.215, 120.296 | ||
| 路殺 | — | 23.923, 120.812≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.952, 121.550 | ||
| 路殺 | 23.055, 120.129 | ||
| 路殺 | 21.988, 120.844 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.101 | ||
| 路殺 | — | 24.506, 120.736≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.235, 120.903 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.343 | ||
| 路殺 | 24.217, 120.880 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.948, 120.837 | |
| 路殺 | 24.222, 120.879 | ||
| 路殺 | 23.048, 120.119 | ||
| 路殺 | 24.204, 121.451 | ||
| 路殺 | 25.062, 121.333 | ||
| 路殺 | — | 23.048, 120.122≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.200, 121.485 | ||
| 路殺 | — | 23.057, 120.160≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.220, 120.887 | ||
| 路殺 | 25.055, 121.306 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.094 | ||
| 路殺 | 23.049, 120.122 | ||
| 路殺 | 23.568, 120.420 | ||
| 路殺 | 24.411, 120.946 | ||
| 路殺 | 24.224, 120.896 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.099 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.262 | ||
| 路殺 | 23.258, 120.271 | ||
| 路殺 | 24.214, 120.884 | ||
| 路殺 | — | 22.709, 120.406≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.086, 121.502≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.051, 120.124 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.108 | ||
| 路殺 | 23.231, 120.284 | ||
| 路殺 | 22.997, 120.227 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.099 | ||
| 路殺 | 23.586, 120.423 | ||
| 路殺 | 24.968, 121.592 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.093 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。