所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/18 | 路殺 | — | 22.602, 120.350≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/11/18 | 路殺 | 棕三趾鶉 | 23.654, 120.526 |
| 2017/11/18 | 路殺 | 赤尾青竹絲 | 23.053, 120.721 |
| 2017/11/18 | 路殺 | 紅鳩 | 23.282, 120.352 |
| 2017/11/18 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 22.765, 120.329 |
| 2017/11/18 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 23.263, 120.345 |
| 路殺 | 23.734, 120.473 | ||
| 路殺 | — | 23.715, 120.490≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.766, 120.448≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.734, 120.478 | ||
| 路殺 | 23.661, 120.506 | ||
| 路殺 | 23.736, 120.471 | ||
| 路殺 | 23.661, 120.499 | ||
| 路殺 | 22.565, 120.352 | ||
| 路殺 | 23.021, 120.697 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.721 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.134, 120.674 | |
| 路殺 | 23.667, 120.500 | ||
| 路殺 | 23.732, 120.472 | ||
| 路殺 | 24.670, 121.759≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.714, 120.530 | ||
| 路殺 | 23.723, 120.475 | ||
| 路殺 | 23.922, 121.507 | ||
| 路殺 | 23.575, 120.409≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.257, 120.341 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.732, 120.486 | |
| 路殺 | 23.903, 121.547 | ||
| 路殺 | 22.743, 120.731 | ||
| 路殺 | — | 23.711, 120.494≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.652, 120.532 | ||
| 路殺 | 23.903, 121.548 | ||
| 路殺 | 24.793, 121.013 | ||
| 路殺 | 23.827, 120.797 | ||
| 路殺 | 24.714, 121.666≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.723, 120.475 | ||
| 路殺 | — | 23.619, 120.422≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.242, 120.326 | ||
| 路殺 | 24.352, 120.568 | ||
| 路殺 | 23.263, 120.202 | ||
| 路殺 | 23.497, 120.120 | ||
| 路殺 | — | 24.498, 118.471≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.266, 120.261 | ||
| 路殺 | 23.043, 120.162 | ||
| 路殺 | 24.468, 118.316 | ||
| 路殺 | 24.706, 120.906 | ||
| 路殺 | 22.780, 120.324 | ||
| 路殺 | 24.668, 121.754 | ||
| 路殺 | 23.503, 121.449 | ||
| 路殺 | 23.252, 120.242 | ||
| 路殺 | 23.502, 120.451 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。