所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/6/25 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.571, 120.424 |
| 2017/6/25 | 路殺 | 家燕 | 23.974, 120.658 |
| 2017/6/25 | 路殺 | 南亞夜鷹 | 22.810, 121.137 |
| 2017/6/25 | 路殺 | — | 22.732, 120.492≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/6/25 | 路殺 | 棕三趾鶉 | 23.439, 120.431 |
| 2017/6/25 | 路殺 | — | 24.405, 118.405≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 24.933, 121.556 | ||
| 路殺 | 24.960, 121.004 | ||
| 路殺 | 25.023, 121.896 | ||
| 路殺 | 24.322, 120.553 | ||
| 路殺 | — | 24.001, 121.172≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.399, 120.541≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.935, 120.309 | ||
| 路殺 | 22.907, 120.308 | ||
| 路殺 | 22.753, 121.140 | ||
| 路殺 | 23.796, 120.651 | ||
| 路殺 | — | 22.942, 120.366≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.098, 121.509 | ||
| 路殺 | 24.320, 120.552 | ||
| 路殺 | 23.555, 120.417 | ||
| 路殺 | 22.798, 121.137 | ||
| 路殺 | 23.711, 120.484 | ||
| 路殺 | 22.730, 120.416 | ||
| 路殺 | 23.688, 120.480 | ||
| 路殺 | 23.077, 121.378≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.849, 120.311 | ||
| 路殺 | — | 22.912, 120.345≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.976, 121.580 | ||
| 路殺 | — | 24.268, 120.669≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.574, 120.438 | ||
| 路殺 | 23.386, 120.366 | ||
| 路殺 | 23.348, 120.356 | ||
| 路殺 | 24.217, 120.666 | ||
| 路殺 | 23.236, 120.303 | ||
| 路殺 | 24.937, 121.684 | ||
| 路殺 | — | 23.616, 120.410≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.016, 120.108≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.065, 121.683≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.091, 120.180 | ||
| 路殺 | 23.806, 121.526 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.295, 120.307 | |
| 路殺 | 23.547, 120.434 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.105 | ||
| 路殺 | 23.046, 120.079 | ||
| 路殺 | — | 23.006, 120.194≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.099 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.106 | ||
| 路殺 | 23.615, 121.427 | ||
| 路殺 | 23.359, 120.359 | ||
| 路殺 | 23.572, 120.437 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。