所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/6/30 | 路殺 | 紅鳩 | 23.278, 120.350 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.151, 119.936 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.151, 119.932 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 青蛇 | 25.107, 121.563 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 草花蛇 | 23.023, 120.315≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 紅斑蛇 | 23.519, 120.497 |
| 2017/6/30 | 路殺 | 23.522, 120.506 | |
| 路殺 | 25.174, 121.540 | ||
| 路殺 | — | 23.543, 120.412≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.511, 120.579≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.190, 120.709≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.150, 119.932 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.930 | ||
| 路殺 | 25.182, 121.533 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.938 | ||
| 路殺 | 23.527, 120.551 | ||
| 路殺 | 26.152, 119.937 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.930 | ||
| 路殺 | 26.149, 119.930 | ||
| 路殺 | 26.151, 119.936 | ||
| 路殺 | — | 23.538, 120.582≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.121, 121.230 | ||
| 路殺 | 25.180, 121.543 | ||
| 路殺 | — | 24.140, 120.767≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.150, 119.932 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.932 | ||
| 路殺 | — | 25.199, 121.510≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.110, 121.560 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.931 | ||
| 路殺 | 25.181, 121.536 | ||
| 路殺 | 23.262, 120.348 | ||
| 路殺 | 25.160, 121.544≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 25.107, 121.561 | ||
| 路殺 | 26.150, 119.937 | ||
| 路殺 | — | 22.711, 120.367≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.150, 119.928 | ||
| 路殺 | 25.061, 121.341 | ||
| 路殺 | 25.060, 121.201 | ||
| 路殺 | 23.030, 120.343 | ||
| 路殺 | 22.687, 120.604 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.270 | ||
| 路殺 | 23.398, 120.291 | ||
| 路殺 | 23.824, 120.841 | ||
| 路殺 | 23.946, 121.111≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.389, 120.275 | ||
| 路殺 | 23.978, 120.646≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.821, 121.377 | ||
| 路殺 | 23.228, 120.272 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.409 | ||
| 路殺 | 24.158, 120.666 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。