所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/7/11 | 路殺 | 南蛇 | 22.764, 120.493 |
| 2017/7/11 | 路殺 | 溝鼠 | 23.202, 120.360 |
| 2017/7/11 | 路殺 | 漢氏東方蟹 | 25.116, 121.465 |
| 2017/7/11 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 22.773, 121.062 |
| 2017/7/11 | 路殺 | 漢氏東方蟹 | 25.115, 121.466 |
| 2017/7/11 | 路殺 | 家鼩 | 23.458, 120.466 |
| 2017/7/11 | 路殺 | — | 25.039, 121.663≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 23.497, 121.504 | ||
| 路殺 | 23.007, 120.671 | ||
| 路殺 | 22.763, 120.330 | ||
| 路殺 | 23.438, 120.786≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 23.443, 120.785≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.749, 120.506 | ||
| 路殺 | 23.007, 120.671 | ||
| 路殺 | 23.007, 120.671 | ||
| 路殺 | 24.741, 121.696 | ||
| 路殺 | 25.008, 121.354 | ||
| 路殺 | 23.771, 121.480 | ||
| 路殺 | 25.113, 121.414 | ||
| 路殺 | 23.289, 121.286 | ||
| 路殺 | 24.703, 120.951 | ||
| 路殺 | 22.934, 120.194 | ||
| 路殺 | 26.210, 119.969 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.939 | ||
| 路殺 | 23.642, 120.522 | ||
| 路殺 | 23.656, 120.517 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.939 | ||
| 路殺 | 23.211, 119.418 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.947 | ||
| 路殺 | 26.145, 119.928 | ||
| 路殺 | — | 24.346, 120.579≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.020, 120.387 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 25.005, 121.352 | |
| 路殺 | 26.147, 119.938 | ||
| 路殺 | 26.148, 119.938 | ||
| 路殺 | 24.167, 120.829 | ||
| 路殺 | 23.568, 120.417 | ||
| 路殺 | 24.450, 118.433 | ||
| 路殺 | — | 25.042, 121.284≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.659, 120.509 | ||
| 路殺 | 24.964, 121.318≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 26.272, 119.967≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.107, 121.561 | ||
| 路殺 | 22.672, 121.489 | ||
| 路殺 | 23.654, 120.506 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.344 | ||
| 路殺 | — | 24.329, 120.555≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.967, 121.591 | ||
| 路殺 | 23.640, 119.597 | ||
| 路殺 | 24.317, 120.551 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。