所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/7/15 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.165, 119.922 |
| 2017/7/15 | 路殺 | — | 25.100, 121.786≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/7/15 | 路殺 | 家八哥入侵種 | 23.147, 120.330 |
| 2017/7/15 | 路殺 | 青蛇 | 23.883, 121.497 |
| 2017/7/15 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 26.164, 119.918 |
| 2017/7/15 | 路殺 | — | 24.542, 121.816≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.735, 120.782 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.925 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.918 | ||
| 路殺 | 22.730, 120.416 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 23.514, 120.360 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.923 | ||
| 路殺 | 23.848, 120.769 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.162, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.920 | ||
| 路殺 | — | 26.117, 119.938≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.168, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.160, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.164, 119.921 | ||
| 路殺 | 23.862, 121.505 | ||
| 路殺 | 26.165, 119.919 | ||
| 路殺 | — | 26.133, 119.951≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.164, 119.918 | ||
| 路殺 | 24.532, 121.865 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.933 | ||
| 路殺 | 26.171, 119.923 | ||
| 路殺 | 26.163, 119.920 | ||
| 路殺 | 26.168, 119.921 | ||
| 路殺 | 26.158, 119.930 | ||
| 路殺 | 23.536, 120.363 | ||
| 路殺 | 26.159, 119.933 | ||
| 路殺 | 26.167, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.170, 119.922 | ||
| 路殺 | 26.169, 119.921 | ||
| 路殺 | — | 23.555, 120.393≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 26.170, 119.922 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。