所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/7/27 | 路殺 | 溝鼠 | 24.937, 121.219 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 黃口攀蜥 | 25.233, 121.511 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 凶狠圓軸蟹 | 23.010, 120.181 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 紅斑蛇 | 25.234, 121.510 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 貢德氏赤蛙 | 25.234, 121.509 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 25.225, 121.513 |
| 2017/7/27 | 路殺 | 中國石龍子臺灣亞種 | 25.230, 121.453 |
| 路殺 | — | 25.276, 121.545≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.236, 121.507 | ||
| 路殺 | 22.730, 120.416 | ||
| 路殺 | 23.569, 120.484 | ||
| 路殺 | 24.966, 121.586 | ||
| 路殺 | — | 23.239, 121.264≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 23.238, 121.301≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.249, 121.466 | ||
| 路殺 | 25.230, 121.451 | ||
| 路殺 | — | 25.240, 121.515≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 25.246, 121.457≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.193, 121.493 | ||
| 路殺 | 23.314, 121.337 | ||
| 路殺 | 23.294, 120.290 | ||
| 路殺 | 23.285, 121.326 | ||
| 路殺 | 25.244, 121.510 | ||
| 路殺 | 23.283, 121.324 | ||
| 路殺 | 23.267, 120.355 | ||
| 路殺 | 24.967, 121.589 | ||
| 路殺 | — | 23.033, 120.129≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.283, 121.324 | ||
| 路殺 | 25.253, 121.474 | ||
| 路殺 | 24.698, 121.007 | ||
| 路殺 | 23.924, 120.631 | ||
| 路殺 | 25.244, 121.511 | ||
| 路殺 | 23.012, 120.185 | ||
| 路殺 | 23.291, 120.325 | ||
| 路殺 | 25.229, 121.521 | ||
| 路殺 | 23.293, 121.332 | ||
| 路殺 | 23.830, 120.803 | ||
| 路殺 | 25.251, 121.501 | ||
| 路殺 | 23.956, 120.870 | ||
| 路殺 | 23.005, 121.494≈ 模糊至約 50 公里 | ||
| 路殺 | 23.011, 120.182 | ||
| 路殺 | 23.240, 121.293 | ||
| 路殺 | 24.791, 121.046≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | — | 25.219, 121.589≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.190 | ||
| 路殺 | 23.281, 121.323 | ||
| 路殺 | 22.489, 120.954 | ||
| 路殺 | 23.948, 120.855 | ||
| 路殺 | — | 23.399, 121.344≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.244, 121.503 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。