所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/12 | 路殺 | 夜鷺 | 23.204, 120.289 |
| 2017/8/12 | 路殺 | 凶狠圓軸蟹 | 23.046, 120.082 |
| 2017/8/12 | 路殺 | 花浪蛇 | 23.206, 120.292 |
| 2017/8/12 | 路殺 | 貓入侵種 | 22.732, 120.339 |
| 2017/8/12 | 路殺 | 印度蜓蜥 | 25.182, 121.512 |
| 2017/8/12 | 路殺 | 玉斑錦蛇 | 24.669, 121.450≈ 模糊至約 10 公里 |
| 路殺 | 21.948, 120.746 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 22.721, 120.386 | |
| 路殺 | 22.797, 121.196 | ||
| 路殺 | 21.958, 120.817 | ||
| 路殺 | 24.824, 121.380 | ||
| 路殺 | 24.835, 121.524 | ||
| 路殺 | 24.690, 121.410 | ||
| 路殺 | — | 25.111, 121.536≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.430, 120.541 | ||
| 路殺 | 23.439, 120.528 | ||
| 路殺 | — | 21.921, 120.815≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.880, 121.309≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.427, 120.552 | ||
| 路殺 | 22.962, 120.279 | ||
| 路殺 | 23.049, 120.075 | ||
| 路殺 | — | 22.814, 121.133≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.764, 120.329 | ||
| 路殺 | 25.179, 121.541 | ||
| 路殺 | 25.176, 121.539 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.415 | ||
| 路殺 | 24.604, 121.467≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.391 | ||
| 路殺 | 23.544, 120.715 | ||
| 路殺 | 24.247, 120.833 | ||
| 路殺 | 25.162, 121.570≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.427, 120.553 | ||
| 路殺 | — | 25.107, 121.560≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.813, 121.513 | ||
| 路殺 | 23.431, 120.544 | ||
| 路殺 | — | 25.164, 121.576≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.170, 121.535 | ||
| 路殺 | 23.545, 120.684 | ||
| 路殺 | 23.545, 120.684 | ||
| 路殺 | 23.431, 120.543 | ||
| 路殺 | 23.993, 120.627 | ||
| 路殺 | 23.427, 120.554 | ||
| 路殺 | — | 22.738, 120.303≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.174, 121.533 | ||
| 路殺 | 25.170, 121.538 | ||
| 路殺 | 23.573, 120.430 | ||
| 路殺 | — | 25.126, 121.504≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.427, 120.554 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.431, 120.543 | |
| 路殺 | 22.714, 120.383 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。