所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/13 | 路殺 | 紅斑蛇 | 25.020, 121.697 |
| 2017/8/13 | 路殺 | 臺灣竹雞 | 23.108, 120.390 |
| 2017/8/13 | 路殺 | 斯文豪氏攀蜥 | 23.662, 120.505 |
| 2017/8/13 | 路殺 | — | 25.095, 121.516≈ 模糊至約 10 公里 |
| 2017/8/13 | 路殺 | 溝鼠 | 22.984, 120.198 |
| 2017/8/13 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 23.651, 120.536 |
| 2017/8/13 | 路殺 | 23.733, 120.709 | |
| 路殺 | 23.741, 120.710 | ||
| 路殺 | — | 24.218, 120.896≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.666, 120.501 | ||
| 路殺 | 23.649, 120.542 | ||
| 路殺 | 24.175, 121.581 | ||
| 路殺 | 24.228, 120.878 | ||
| 路殺 | 23.652, 120.530 | ||
| 路殺 | 23.247, 120.339 | ||
| 路殺 | 25.097, 121.508 | ||
| 路殺 | 24.242, 120.912 | ||
| 路殺 | 24.214, 120.882 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.046, 120.070 | |
| 路殺 | — | 23.130, 120.342≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.096 | ||
| 路殺 | 23.190, 120.351 | ||
| 路殺 | 24.217, 120.879 | ||
| 路殺 | 23.643, 120.546 | ||
| 路殺 | 24.223, 120.894 | ||
| 路殺 | 24.254, 120.987 | ||
| 路殺 | 23.046, 120.070 | ||
| 路殺 | 23.241, 120.416 | ||
| 路殺 | 24.254, 120.987 | ||
| 路殺 | 22.731, 120.411 | ||
| 路殺 | 23.137, 120.311 | ||
| 路殺 | 23.195, 120.357 | ||
| 路殺 | — | 24.271, 120.811≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.621, 121.453≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.047, 121.157 | ||
| 路殺 | 23.635, 120.535 | ||
| 路殺 | 24.659, 121.407 | ||
| 路殺 | 24.253, 120.986 | ||
| 路殺 | 24.236, 120.859 | ||
| 路殺 | — | 25.193, 121.487≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.219, 120.916≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.667, 121.406 | ||
| 路殺 | 24.236, 120.859 | ||
| 路殺 | 23.261, 120.403 | ||
| 路殺 | 24.218, 120.879 | ||
| 路殺 | 24.245, 120.931 | ||
| 路殺 | 23.054, 120.128 | ||
| 路殺 | 23.822, 120.720 | ||
| 路殺 | 23.051, 120.124 | ||
| 路殺 | 24.267, 120.804≈ 模糊至約 10 公里 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。