所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/18 | 路殺 | 黑眶蟾蜍 | 22.727, 120.406 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 白尾八哥入侵種 | 25.128, 121.391 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 斯文豪氏赤蛙 | 24.874, 121.399 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 眼鏡蛇 | 23.539, 120.422 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 長尾真稜蜥 | 22.653, 121.501 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 雨傘節 | 24.983, 121.286 |
| 2017/8/18 | 路殺 | 入侵種 | 22.780, 120.335 |
| 路殺 | 22.649, 121.499 | ||
| 路殺 | 24.183, 120.636 | ||
| 路殺 | 24.176, 120.700 | ||
| 路殺 | 23.278, 120.292 | ||
| 路殺 | — | 22.635, 121.426≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.060, 121.161 | ||
| 路殺 | 23.701, 120.536 | ||
| 路殺 | — | 22.708, 120.469≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.950, 121.573 | ||
| 路殺 | 24.154, 120.703≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 24.565, 121.089 | ||
| 路殺 | 23.209, 120.289 | ||
| 路殺 | — | 22.750, 120.453≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 24.110, 121.621≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.731, 120.415 | ||
| 路殺 | 24.177, 120.816 | ||
| 路殺 | — | 22.751, 120.453≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.788, 120.393≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 24.933, 121.553 | ||
| 路殺 | — | 22.715, 120.470≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | — | 22.778, 120.412≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.977, 120.856≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 22.648, 121.473 | ||
| 路殺 | 24.365, 120.587 | ||
| 路殺 | 22.750, 120.316 | ||
| 路殺 | 24.175, 121.587 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 24.697, 121.001 | |
| 路殺 | — | 22.771, 120.476≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 22.663, 121.472 | ||
| 路殺 | 24.143, 120.622 | ||
| 路殺 | — | 23.489, 120.357≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 25.107, 121.634 | ||
| 路殺 | 22.744, 120.316 | ||
| 路殺 | 23.733, 120.504 | ||
| 路殺 | 25.059, 121.388 | ||
| 路殺 | 23.905, 121.511 | ||
| 路殺 | 22.650, 121.475 | ||
| 路殺 | 22.778, 120.324 | ||
| 路殺 | 25.039, 121.447 | ||
| 路殺 | — | 22.731, 120.456≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.491, 120.325 | ||
| 路殺 | 23.919, 120.612 | ||
| 路殺 | 22.112, 120.761 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。