所有公開紀錄,由新到舊排列;和地圖上的紀錄相同,以表格呈現。 共 46,336 筆,發現時間在 2011 到 2026 年之間。
| 日期 | 類型 | 物種 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2017/12/10 | 路殺 | 紅冠水雞 | 23.209, 120.289 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 小環頸鴴 | 23.227, 120.278 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 夜鷺 | 23.359, 120.179 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 紅鳩 | 23.227, 120.280 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 紅鳩 | 23.211, 120.287 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 溝鼠 | 22.603, 120.311 |
| 2017/12/10 | 路殺 | 多線真稜蜥入侵種 | 23.372, 120.176 |
| 路殺 | 24.681, 121.757 | ||
| 路殺 | 23.133, 121.145 | ||
| 路殺 | 23.224, 120.205≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.279 | ||
| 路殺 | 23.124, 121.163 | ||
| 路殺 | 23.345, 120.177 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.280 | ||
| 路殺 | 23.502, 120.288 | ||
| 路殺 | 23.369, 120.178 | ||
| 路殺 | 22.875, 121.158 | ||
| 路殺 | 23.211, 120.280≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.120, 121.223 | ||
| 路殺 | 24.693, 121.759≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.240, 120.210≈ 模糊至約 10 公里 | ||
| 路殺 | 23.228, 120.280 | ||
| 路殺 | 23.228, 120.281 | ||
| 路殺 | 23.127, 121.160 | ||
| 路殺 | 23.209, 120.289 | ||
| 路殺 | 23.750, 120.297 | ||
| 路殺 | 23.131, 121.149 | ||
| 路殺 | — | 22.523, 120.357≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 入侵種 | 23.213, 120.283 | |
| 路殺 | 23.130, 121.151 | ||
| 路殺 | 23.227, 120.280 | ||
| 路殺 | 23.344, 120.176 | ||
| 路殺 | 22.575, 120.391 | ||
| 路殺 | 入侵種 | 23.194, 120.291 | |
| 路殺 | 23.855, 120.840 | ||
| 路殺 | 22.871, 121.159 | ||
| 路殺 | 23.205, 120.288 | ||
| 路殺 | 23.402, 120.176 | ||
| 路殺 | 23.228, 120.280 | ||
| 路殺 | — | 23.016, 120.156≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.047, 120.103 | ||
| 路殺 | 23.420, 120.650 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.226 | ||
| 路殺 | 23.047, 120.091 | ||
| 路殺 | 23.730, 120.480 | ||
| 路殺 | 23.730, 120.480 | ||
| 路殺 | — | 23.029, 120.164≈ 模糊至約 10 公里 | |
| 路殺 | 23.816, 120.268 | ||
| 路殺 | 22.836, 120.217 | ||
| 路殺 | 24.852, 121.440 |
≈ 此標記表示座標已模糊化後才公開:物種屬保育類或敏感物種,或是這筆紀錄還沒辨識出物種。